コーギーフェスティバル2025春の50mスプリント、50mハードル走へご参加いただいた皆様、参加していただきありがとうございました。
当日走ってくださったワンちゃんたちのタイムを発表します!
また、次回ご参加いただく際の参考タイムとし、上位を狙ってみてください。
●50mスプリント
| 順位 | 受付番号 | お名前(ワンちゃん) ※敬称は省略させていただきます |
TIME(秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2588 | ナナ | 5.555 |
| 2 | 2397 | ラッキー | 5.685 |
| 3 | 2502 | シギラ | 5.834 |
| 4 | 2237 | 笑心 | 5.839 |
| 5 | 2334 | 禰豆子 | 5.882 |
| 6 | 2382 | バロン | 5.939 |
| 7 | 2217 | Rai | 6.075 |
| 8 | 2438 | ノア | 6.18 |
| 9 | 2292 | もこ | 6.22 |
| 10 | 2296 | もち | 6.22 |
| 11 | 2684 | との | 6.24 |
| 12 | 2299 | オウガ | 6.297 |
| 13 | 2668 | あずき | 6.319 |
| 14 | 2760 | 心汰 | 6.359 |
| 15 | 2784 | かりん | 6.371 |
| 16 | 2455 | ラテ | 6.39 |
| 17 | 2243 | 桜 | 6.411 |
| 18 | 2499 | レオ | 6.575 |
| 19 | 2366 | 大福 | 6.607 |
| 20 | 2299 | テヨン | 6.613 |
| 21 | 2515 | パンナ | 6.618 |
| 22 | 2799 | てん | 6.747 |
| 23 | 2230 | はな | 6.759 |
| 24 | 2325 | フク | 6.768 |
| 25 | 2579 | ラン | 6.812 |
| 26 | 2474 | Liam | 6.816 |
| 27(参考) | 2346 | お嬢 | 6.835 |
| 28 | 2208 | むぎ | 6.853 |
| 29 | 2669 | ほたて | 6.881 |
| 30 | 2477 | マルグリット | 6.904 |
| 31 | 2282 | そら | 6.909 |
| 32(参考) | 2423 | めい | 6.917 |
| 33 | 2532 | ひまり | 6.929 |
| 34 | 2574 | めんま | 6.929 |
| 35 | 2319 | ハナ | 6.948 |
| 36 | 2568 | 瑠璃 | 6.952 |
| 37 | 2821 | まる | 6.981 |
| 38(参考) | 2820 | キキ | 6.995 |
| 39 | 2205 | このは | 7.008 |
| 40 | 2779 | にる | 7.027 |
| 41 | 2762 | アカル | 7.07 |
| 42 | 2590 | きなこ | 7.076 |
| 43 | 2229 | クム | 7.089 |
| 44 | 2606 | ミルト | 7.217 |
| 45 | 2308 | キューティー | 7.264 |
| 46 | 2387 | ミント | 7.293 |
| 47 | 2449 | ニカ | 7.31 |
| 48 | 2509 | なつ | 7.358 |
| 49 | 2442 | もぐら | 7.371 |
| 50 | 2616 | レオン | 7.397 |
| 51 | 2628 | ニコル | 7.434 |
| 52 | 2619 | りた | 7.449 |
| 53 | 2327 | 音之進 | 7.461 |
| 54 | 2740 | こまち | 7.483 |
| 55 | 2598 | レン | 7.489 |
| 56 | 2532 | ふわり | 7.505 |
| 57 | 2584 | コロ助 | 7.512 |
| 58 | 2755 | ロア | 7.593 |
| 59(参考) | 2462 | ふーこ | 7.627 |
| 60 | 2795 | いっきん | 7.653 |
| 61 | 2774 | めかぶ | 7.756 |
| 62 | 2363 | るく | 7.782 |
| 63 | 2316 | レオ | 7.813 |
| 64 | 2580 | サニー | 7.814 |
| 65 | 2567 | ロボ | 7.855 |
| 66 | 2336 | マロン | 7.867 |
| 67 | 2644 | モグ | 7.877 |
| 68 | 2659 | こむぎ | 7.886 |
| 69 | 2294 | おもち | 7.888 |
| 70 | 2399 | 餃子 | 7.928 |
| 71 | 2554 | ベル | 7.97 |
| 72 | 2270 | 力丸 | 8.02 |
| 73 | 2622 | うに | 8.038 |
| 74 | 2223 | ガジラ | 8.073 |
| 75 | 2600 | うずら | 8.076 |
| 76 | 2480 | こなつ | 8.111 |
| 77 | 2616 | モナ | 8.124 |
| 78 | 2420 | テト | 8.126 |
| 79 | 2255 | ブッフォン | 8.171 |
| 80 | 2423 | じゅん | 8.222 |
| 81 | 2548 | こむぎ | 8.242 |
| 82 | 2530 | ノア | 8.257 |
| 83 | 2801 | こな | 8.271 |
| 84 | 2820 | おうき | 8.397 |
| 85(参考) | 2820 | チャチャ | 8.438 |
| 86 | 2217 | Bell | 8.508 |
| 87 | 2709 | むぎ | 8.52 |
| 88 | 2226 | ちくわ | 8.551 |
| 89 | 2497 | ジョシュ | 8.635 |
| 90 | 2204 | チャップ | 8.654 |
| 91 | 2609 | うに | 8.751 |
| 92 | 2219 | チャオ | 8.754 |
| 93 | 2223 | あられ | 8.819 |
| 94 | 2429 | エル | 8.873 |
| 95 | 2759 | こまち | 8.935 |
| 96 | 2526 | かえで | 8.995 |
| 97 | 2690 | 天 | 9.041 |
| 98 | 2216 | しんのすけ | 9.068 |
| 99 | 2684 | がじゅまる | 9.136 |
| 100 | 2296 | るな | 9.25 |
| 101 | 2291 | さだはる | 9.27 |
| 102 | 2769 | パルム | 9.295 |
| 103 | 2735 | ダン | 9.34 |
| 104 | 2778 | 花音 | 9.362 |
| 105 | 2523 | ココ | 9.486 |
| 106 | 2812 | イヴ | 9.574 |
| 107 | 2334 | 炭治郎 | 9.622 |
| 108 | 2411 | ニコ | 9.652 |
| 109 | 2562 | むぅ | 9.653 |
| 110 | 2387 | キャシー | 9.722 |
| 111 | 2560 | あらし | 9.781 |
| 112 | 2583 | キキ | 9.906 |
| 113 | 2438 | セナ | 9.923 |
| 114 | 2722 | コロン | 9.94 |
| 115 | 2345 | モカ | 10.191 |
| 116 | 2600 | たまご | 10.217 |
| 117 | 2474 | Noel | 10.305 |
| 118 | 2765 | コムム | 10.334 |
| 119 | 2388 | もも | 10.353 |
| 120 | 2205 | 虎太郎 | 10.488 |
| 121 | 2285 | ガンモ | 10.764 |
| 122 | 2549 | てん | 11.003 |
| 123 | 2206 | ラニ | 11.106 |
| 124 | 2681 | ココ | 11.5 |
| 125 | 2548 | まろん | 11.694 |
| 126 | 2625 | あさひ | 11.984 |
| 127 | 2713 | ふく | 12.026 |
| 128 | 2547 | ちゃっきー | 12.18 |
| 129 | 2358 | アオバ | 12.272 |
| 130 | 2476 | ソル | 12.304 |
| 131 | 2704 | きなこ | 12.455 |
| 132 | 2285 | つみれ | 12.775 |
| 133 | 2362 | こなつ | 12.805 |
| 134 | 2528 | ロア | 13.041 |
| 135 | 2246 | 奈伊 | 13.308 |
| 136 | 2509 | まめ | 13.909 |
| 137 | 2535 | アルコ | 14.768 |
| 138 | 2469 | ラテ | 15.111 |
| 139 | 2517 | ひゅうが | 15.167 |
| 140 | 2281 | まる | 17.79 |
| 141 | 2410 | テン | 18.96 |
| 142 | 2733 | もも | 20.45 |
| 143 | 2364 | ラキ | 20.788 |
| 144 | 2603 | ノア | 21.237 |
| 145 | 2802 | ラナ | 21.618 |
| 146 | 2379 | うる | 21.912 |
| 147 | 2391 | ひなた | 26.468 |
| 148 | 2805 | こたまる | 27.394 |
| 149 | 2530 | メル | 29.168 |
| 150 | 2216 | ゼロ | 29.333 |
●50mハードル走
| 順位 | 受付番号 | お名前(ワンちゃん) ※敬称は省略させていただきます |
TIME(秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2237 | 笑心 | 7.666 |
| 2 | 2760 | 心汰 | 8.473 |
| 3 | 2821 | まる | 9.364 |
| 4 | 2772 | むぎ | 10.274 |
| 5 | 2552 | ダン | 10.476 |
| 6 | 2552 | ノア | 11.663 |
| 7 | 2537 | テント | 12.085 |
| 8 | 2736 | コビー | 12.087 |
| 9 | 2552 | アッシュ | 12.186 |
| 10 | 2519 | パム | 12.776 |
| 11 | 2325 | フク | 12.823 |
| 12 | 2636 | こむぎ | 13.365 |
| 13 | 2808 | ぴっこ | 13.796 |
| 14 | 2331 | マロン | 14.113 |
| 15 | 2630 | こっぺ | 14.812 |
| 16 | 2500 | ポール | 15.176 |
| 17 | 2226 | ちくわ | 15.243 |
| 18 | 2387 | ミント | 15.439 |
| 19 | 2706 | リロ | 16.001 |
| 20 | 2485 | める | 16.888 |
| 21 | 2502 | シギラ | 17.576 |
| 22 | 2487 | あおい | 17.587 |
| 23 | 2717 | リン | 18.499 |
| 24 | 2798 | 小雪丸 | 18.6 |
| 25 | 2546 | ハロちゃん | 21.234 |
| 26 | 2659 | こむぎ | 22.473 |
| 27 | 2322 | マリー | 24.148 |
| 28 | 2352 | 琥珀 | 24.567 |
| 29(参考) | 2373 | こはく | 26.76 |
| 30 | 2269 | コロン | 28.442 |
50mスプリント参加数:156頭
50mハードル走参加数:37頭
次回のご参加も心よりお待ちしております。
【Corgi Festival】