パグミートアップ2025の50mスプリント、50mハードル走へご参加いただいた皆様、参加していただきありがとうございました。
当日走ってくださったワンちゃんたちのタイムを発表します!
また、次回ご参加いただく際の参考タイムとし、上位を狙ってみてください。
●50mスプリント
| 順位 | 受付番号 | お名前(ワンちゃん) ※敬称は省略させていただきます |
TIME(秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6141 | モチ | 6.167 |
| 2(参考) | 6179 | プティ | 6.246 |
| 3 | 6181 | うに | 6.453 |
| 4 | 6166 | おまめ | 6.458 |
| 5 | 6170 | クラ | 6.646 |
| 6 | 6200 | 紅葉 | 7.006 |
| 7 | 6264 | コジロー | 7.304 |
| 8 | 6195 | こたつ | 7.305 |
| 9 | 6182 | ちゅんちゅん | 7.335 |
| 10 | 6161 | ティラミス | 7.424 |
| 11 | 6181 | ハマチ | 8.337 |
| 12 | 6182 | かんかん | 8.351 |
| 13 | 6114 | ぴの | 8.438 |
| 14 | 6170 | テク | 8.705 |
| 15(参考) | 6184 | まるた | 8.801 |
| 16 | 6231 | ノエ | 8.926 |
| 17 | 6233 | ぷく | 8.949 |
| 18 | 6245 | ぷく | 9.062 |
| 19 | 7002 | チャイ | 9.332 |
| 20 | 6229 | スブタ | 10.099 |
| 21 | 6144 | だい | 10.608 |
| 22 | 6268 | ムク | 10.691 |
| 23 | 6199 | グミ | 11 |
| 24 | 6158 | しめじ | 11.366 |
| 25 | 7002 | ブチャ | 11.954 |
| 26 | 6115 | まる | 12.074 |
| 27 | 6132 | くるみ | 12.32 |
| 28 | 6225 | らおう | 13.11 |
| 29 | 6162 | むぎ | 14.215 |
| 30 | 6231 | ミル | 14.845 |
| 31 | 6223 | ペコ | 15.085 |
| 32 | 6223 | ボン | 15.437 |
| 33 | 6184 | ふく | 16.204 |
| 34 | 6100 | ドニ | 16.776 |
| 35 | 6101 | メイプル | 17.984 |
| 36(参考) | 6184 | よいち | 22.409 |
| 37 | 6231 | ボブ | 24.117 |
| 38 | 6161 | モンブラン | 24.849 |
| 39 | 6131 | はな | 24.923 |
| 40 | 6131 | まめ | 26.515 |
| 41(参考) | 6161 | タルト | 27.739 |
●50mハードル走
| 順位 | 受付番号 | お名前(ワンちゃん) ※敬称は省略させていただきます |
TIME(秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6158 | しめじ | 10.333 |
| 2 | 6163 | てん | 12.536 |
| 3 | 6200 | 紅葉 | 14.488 |
| 4 | 6172 | ここ | 15.915 |
| 5 | 6191 | シン | 20.027 |
| 6 | 6131 | まめ | 20.464 |
50mスプリント参加数:46頭
50mハードル走参加数:8頭
次回のご参加も心よりお待ちしております。
【Pug MEET UP】