コーギーフェスティバル2024の50mスプリント、50mハードル走へご参加いただいた皆様、参加していただきありがとうございました。
当日走ってくださったワンちゃんたちのタイムを発表します!
また、次回ご参加いただく際の参考タイムとし、上位を狙ってみてください。
●50mスプリント
| 順位 | 受付番号 | お名前(ワンちゃん) ※敬称は省略させていただきます |
TIME(秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2449 | 笑心 | 5.768 |
| 2 | 3378 | とら | 5.77 |
| 3 | 2766(参考) | ハナ | 5.808 |
| 4 | 2873 | シギラ | 5.915 |
| 5 | 2590 | ジョニー | 6 |
| 6 | 2989 | サニー | 6.135 |
| 7 | 2763 | りむ | 6.168 |
| 8 | 3188 | との | 6.215 |
| 9 | 2812 | ミント | 6.223 |
| 10 | 2812 | たいと | 6.225 |
| 11 | 3062 | うめ | 6.251 |
| 12 | 2679 | めい | 6.269 |
| 13 | 2799(参考) | ロニ | 6.281 |
| 14 | 2890 | すい | 6.287 |
| 15 | 3025 | リッツ | 6.296 |
| 16 | 2868 | レオ | 6.301 |
| 17 | 3015 | ひるね | 6.305 |
| 18 | 2545 | もろ | 6.37 |
| 19 | 2887 | もなか | 6.4 |
| 20 | 2438 | はむかつ | 6.406 |
| 21 | 2854(参考) | おもち | 6.414 |
| 22 | 2490 | ルーク | 6.43 |
| 23 | 2490 | サクラ | 6.437 |
| 24 | 2538 | ベリー | 6.473 |
| 25 | 2447 | はな | 6.48 |
| 26 | 3299 | ラテ | 6.563 |
| 27 | 2425 | ありす | 6.657 |
| 28 | 2898 | パンナ | 6.662 |
| 29 | 3007 | うどん | 6.662 |
| 30 | 3013 | 蓮 | 6.667 |
| 31 | 3016 | もも | 6.725 |
| 32 | 2416 | むぎ | 6.787 |
| 33 | 2711 | たすき | 6.801 |
| 34 | 2974 | 瑠璃 | 6.851 |
| 35 | 2740 | ひまわり | 6.853 |
| 36 | 2823 | マルグリット | 6.861 |
| 37 | 2506 | うにゃ | 6.878 |
| 38 | 3410 | のあ | 6.883 |
| 39 | 3315 | ルーカス | 6.893 |
| 40 | 2422 | ラテ | 6.908 |
| 41 | 2796 | ラテ | 6.918 |
| 42 | 3391 | レア | 6.933 |
| 43 | 2867 | Peace | 6.946 |
| 44 | 3055 | なずな | 6.946 |
| 45 | 3240 | 桜(おと) | 6.96 |
| 46 | 3347 | ジジ | 6.971 |
| 47 | 2923 | ひまり | 6.996 |
| 48 | 2635 | アリス | 7.047 |
| 49 | 2580(参考) | ノア | 7.078 |
| 50 | 2766(参考) | ソラ | 7.149 |
| 51 | 3419(参考) | 貴騎 | 7.163 |
| 52 | 3173 | ルナ | 7.2 |
| 53 | 2896 | 幸 | 7.201 |
| 54 | 3361 | もみじ | 7.214 |
| 55 | 3171 | ぽてと | 7.25 |
| 56 | 2893 | まりん | 7.263 |
| 57 | 3322(参考) | ほたて | 7.285 |
| 58 | 3392 | お菊 | 7.29 |
| 59 | 2781 | ラティ | 7.315 |
| 60 | 2633 | コモモ | 7.331 |
| 61 | 2514 | こむぎ | 7.333 |
| 62 | 3311 | ゴン太 | 7.336 |
| 63 | 3360 | めかぶ | 7.34 |
| 64 | 2983 | コルネ | 7.395 |
| 65 | 3220 | ゆず | 7.395 |
| 66 | 2550 | レオ | 7.41 |
| 67 | 2811 | みみ | 7.419 |
| 68 | 3107 | あんず | 7.421 |
| 69 | 2608 | こむぎ | 7.429 |
| 70 | 2548 | むぎ | 7.452 |
| 71 | 3263 | アルフ | 7.46 |
| 72 | 2551 | てん | 7.481 |
| 73 | 2455 | 和 | 7.482 |
| 74 | 3101 | こっぺ | 7.49 |
| 75 | 2446 | クム | 7.491 |
| 76 | 2923 | ふわり | 7.508 |
| 77 | 3099 | メイプル | 7.52 |
| 78 | 3229 | もく | 7.534 |
| 79 | 2943 | こむぎ | 7.557 |
| 80 | 2879 | なつ | 7.562 |
| 81 | 2885 | ぽてまる | 7.564 |
| 82 | 3022 | きなこ | 7.577 |
| 83 | 3172 | にこ | 7.608 |
| 84 | 3194 | リロ | 7.617 |
| 85 | 3022 | ココア | 7.667 |
| 86 | 2891 | はな | 7.695 |
| 87 | 3075 | てん | 7.705 |
| 88 | 3297 | かぼす | 7.711 |
| 89 | 2611 | シナモン | 7.718 |
| 90 | 3356 | ティム | 7.723 |
| 91 | 2986 | めんま | 7.752 |
| 92 | 2808(参考) | ふーこ | 7.78 |
| 93 | 2981 | パンナ | 7.882 |
| 94 | 2542 | レグ | 7.912 |
| 95 | 2936 | 琥珀 | 7.924 |
| 96 | 2564 | ランティス | 7.925 |
| 97 | 2826 | トニ | 7.926 |
| 98 | 3063 | うた | 7.938 |
| 99 | 2806 | 鈴虎 | 7.957 |
| 100 | 2479 | 胡桃 | 7.965 |
| 101 | 3015 | ルーク | 7.994 |
| 102 | 3006 | マリー | 8.1 |
| 103 | 3419 | 王騎 | 8.102 |
| 104 | 3092 | うに | 8.139 |
| 105 | 3309 | るこ | 8.173 |
| 106 | 2865 | おはぎ | 8.2 |
| 107 | 2924 | 陽向 | 8.225 |
| 108 | 3041 | そらまめ | 8.233 |
| 109 | 3375 | 麦 | 8.262 |
| 110 | 2798 | こむぎ | 8.272 |
| 111 | 3153 | リテル | 8.281 |
| 112 | 2576 | イリー | 8.3 |
| 113 | 2995 | ライラ | 8.302 |
| 114 | 2410 | チャップ | 8.352 |
| 115 | 3348 | こぎん | 8.38 |
| 116 | 3376 | リク | 8.388 |
| 117 | 2773 | エソラ | 8.393 |
| 118 | 2808(参考) | ちろる | 8.438 |
| 119 | 3161 | カボス | 8.438 |
| 120 | 2433 | 光 | 8.703 |
| 121 | 3280 | うた | 8.734 |
| 122 | 2670 | フィオナ | 8.735 |
| 123 | 3082 | ノエル | 8.889 |
| 124 | 3068 | コペルニクス | 8.989 |
| 125 | 3063 | おと | 9.073 |
| 126 | 2595 | なな | 9.173 |
| 127 | 2995 | ミラ | 9.177 |
| 128 | 2647 | ベル | 9.262 |
| 129 | 3134 | りんか | 9.335 |
| 130 | 3030 | エドワード | 9.371 |
| 131 | 3211 | アンジュ | 9.385 |
| 132 | 3114 | こうめ | 9.416 |
| 133 | 2511(参考) | シェン | 9.425 |
| 134 | 2671 | コナン | 9.695 |
| 135 | 2649 | イヴ | 9.728 |
| 136 | 2550 | ムギ | 9.817 |
| 137 | 2847 | ある | 9.937 |
| 138 | 3099 | リリィ | 9.967 |
| 139 | 3345(参考) | ぽむ | 10.004 |
| 140 | 3295 | ひまわり | 10.023 |
| 141 | 3012 | ルーク | 10.063 |
| 142 | 2528 | もなか | 10.079 |
| 143 | 3021 | Toro | 10.099 |
| 144 | 3264 | クロスケ | 10.111 |
| 145 | 3271 | トム | 10.249 |
| 146 | 3349 | むさし | 10.277 |
| 147 | 2661 | アオバ | 10.383 |
| 148 | 3259 | そら | 10.4 |
| 149 | 2431 | あられ | 10.417 |
| 150 | 3332 | きなこ | 10.497 |
| 151 | 3098 | ラニ | 10.501 |
| 152 | 2797 | ハル | 10.507 |
| 153 | 3134 | ももか | 10.675 |
| 154 | 3404 | ルーナ | 10.884 |
| 155 | 2494 | アルフ | 11.057 |
| 156 | 2570(参考) | チャイ | 11.057 |
| 157 | 2431 | ガジラ | 11.115 |
| 158 | 2429 | ゼロ | 11.252 |
| 159 | 3159 | きなこ | 11.271 |
| 160 | 3388 | いっきん | 11.297 |
| 161 | 2954 | なる | 11.364 |
| 162 | 2780 | LEO | 11.381 |
| 163 | 2943 | まろん | 11.776 |
| 164 | 2901 | もち | 11.809 |
| 165 | 3221 | 大吉 | 11.839 |
| 166 | 2444 | 銀次 | 12.096 |
| 167 | 2904 | フク | 12.147 |
| 168 | 2507 | ぶん太 | 12.172 |
| 169 | 3265 | 楓太 | 12.298 |
| 170 | 2428 | ねむ | 12.321 |
| 171 | 3243 | メイ | 12.366 |
| 172 | 2400 | マルタロウ | 12.371 |
| 173 | 3000 | 一味 | 12.433 |
| 174 | 2805 | スカイ | 12.6 |
| 175 | 3355 | ねね | 12.651 |
| 176 | 3258 | ウィリー | 12.94 |
| 177 | 2946 | ノア | 13.627 |
| 178 | 2946 | アッシュ | 13.721 |
| 179 | 2566 | カイ | 13.935 |
| 180 | 3100 | こむぎ | 14.068 |
| 181 | 2447 | まる | 14.201 |
| 182 | 3227 | くる美 | 14.472 |
| 183 | 3097 | あさひ | 14.486 |
| 184 | 2825 | こなつ | 14.527 |
| 185 | 3418 | はんぺん | 14.854 |
| 186 | 2750 | パック | 14.893 |
| 187 | 3228 | ふく | 15.461 |
| 188 | 2874 | こむぎ | 15.595 |
| 189 | 2451 | タリー | 15.736 |
| 190 | 3290 | ぷうた | 15.943 |
| 191 | 2848 | いち | 15.951 |
| 192 | 3197 | 牡丹 | 15.961 |
| 193 | 2981 | ベント | 16.592 |
| 194 | 3259 | とわ | 17.059 |
| 195 | 3060 | こまち | 17.297 |
| 196 | 3332 | まっちゃ | 17.692 |
| 197 | 2534 | ジュニ | 18.149 |
| 198 | 3333 | ちくわ | 18.204 |
| 199 | 3012 | シェリ | 18.209 |
| 200 | 2621 | ソラ | 18.343 |
| 201 | 3338 | ベル | 19.423 |
| 202 | 2972 | あずき | 20.749 |
| 203 | 2904 | ナナ | 21.199 |
| 204 | 3050(参考) | ジロウ | 21.466 |
| 205 | 2971 | アル | 21.705 |
| 206 | 3029 | ちゃろ | 22.168 |
| 207 | 2865 | こむぎ | 22.64 |
| 208 | 2486 | レオ | 23 |
| 209 | 3016 | なな | 23.332 |
| 210 | 2468 | 奈伊 | 23.977 |
| 211 | 2579 | きらら | 24.278 |
| 212 | 2698 | こむぎ | 24.758 |
| 213 | 2630 | おこげ | 24.932 |
| 214 | 2534 | エース | 25.366 |
| 215 | 3315 | チャッピー | 25.987 |
| 216 | 2534 | サンタ | 26.264 |
| 217 | 2656 | ぱるむ | 26.309 |
| 218 | 2932 | めい | 27.353 |
| 219 | 2534 | シエル | 28.344 |
| 220 | 2580 | ニック | 28.669 |
| 221 | 2544 | だん | 28.812 |
●50mハードル走
| 順位 | 受付番号 | お名前(ワンちゃん) ※敬称は省略させていただきます |
TIME(秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2686 | ダンケ | 8.197 |
| 2 | 3122 | アルマ | 9.088 |
| 3 | 3405 | あんちゃん | 9.213 |
| 4 | 2686 | ダンケ | 9.399 |
| 5 | 2817 | おと | 9.543 |
| 6 | 2837 | coco | 9.783 |
| 7 | 2743 | ピノ | 9.903 |
| 8 | 2920 | 紡希 | 10.368 |
| 9 | 2717 | チヨ | 10.426 |
| 10 | 3005 | 勘九郎 | 10.543 |
| 11 | 3035 | ぷらむ | 10.666 |
| 12 | 3378 | とら | 10.68 |
| 13 | 2686(参考) | ウィンディ | 10.858 |
| 14 | 3347 | ジジ | 10.93 |
| 15 | 3109 | びすけ | 11.187 |
| 16 | 2686 | メルシー | 11.486 |
| 17 | 3222 | むぎ | 11.97 |
| 18 | 2863 | ペロ | 12.286 |
| 19 | 3065 | めんま | 12.342 |
| 20 | 2686(参考) | ウィンディ | 12.464 |
| 21 | 3407 | こたまる | 12.588 |
| 22 | 3080 | むぎ | 12.612 |
| 23 | 3137 | うなぎ | 13.295 |
| 24 | 3203 | アラレ | 13.643 |
| 25 | 2765 | 椋 | 13.697 |
| 26 | 3232 | むぎ | 13.753 |
| 27 | 2990 | ラン | 14.045 |
| 28 | 3288 | モカオ | 14.25 |
| 29 | 3380 | エデン | 14.359 |
| 30 | 3144 | ロア | 14.579 |
| 31 | 2707 | トワ | 14.789 |
| 32 | 3335 | ノア | 14.86 |
| 33 | 2772 | イチ | 14.891 |
| 34 | 3170 | セナ | 15.08 |
| 35 | 2948 | ゆき | 15.373 |
| 36 | 3001 | ベル | 15.71 |
| 37 | 2601 | フラン | 15.844 |
| 38 | 3359 | さつま | 16.351 |
| 39 | 3366 | にる | 16.539 |
| 40 | 2696 | むー | 16.565 |
| 41 | 2902 | バム | 16.997 |
| 42 | 3005 | 仁左衛門 | 17.671 |
| 43 | 2596 | マリー | 17.782 |
| 44 | 3001 | レイ | 18.04 |
| 45 | 2767 | モモ | 18.233 |
| 46 | 2712 | キャシー | 18.246 |
| 47 | 2869 | ポール | 18.324 |
| 48 | 2745 | くう | 18.379 |
| 49 | 2951 | みきまる | 18.554 |
| 50 | 2748 | モカ | 18.59 |
| 51 | 2748 | ラテ | 19.05 |
| 52 | 3036 | クレア | 19.05 |
| 53 | 2526 | アンリ | 19.256 |
| 54 | 3266 | パン | 19.992 |
| 55 | 3348 | こぎん | 20.722 |
| 56 | 2865 | リオ | 20.987 |
| 57 | 2712 | ミント | 21.791 |
| 58 | 3166 | こはく | 23.254 |
| 59 | 3361 | K.B. | 24.28 |
| 60 | 2707 | モカ | 24.415 |
| 61 | 3277 | 小鉄 | 26.385 |
| 62 | 3033 | もも | 26.808 |
| 63 | 2460 | 桜 | 27.05 |
| 64 | 2865 | トッティ | 27.29 |
| 65 | 2447 | まる | 27.459 |
| 66 | 2624 | こたろう | 29.645 |
50mスプリント参加数:243頭
50mハードル走参加数:85頭
次回のご参加も心よりお待ちしております。
【Corgi Festival】