シーズーフェスティバル2024の50mスプリント、50mハードル走へご参加いただいた皆様、参加していただきありがとうございました。
当日走ってくださったワンちゃんたちのタイムを発表します!
また、次回ご参加いただく際の参考タイムとし、上位を狙ってみてください。
●50mスプリント
| 順位 | 受付番号 | お名前(ワンちゃん) ※敬称は省略させていただきます |
TIME(秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4628 | らて | 6.57 |
| 2 | 4893 | とわ | 6.793 |
| 3 | 4682 | こたろう | 7.253 |
| 4 | 4767 | 陽 | 7.307 |
| 5 | 4845 | ぶりん | 7.312 |
| 6 | 4517 | まる | 7.487 |
| 7 | 4753 | 文太 | 7.864 |
| 8 | 4680 | こだま | 8.03 |
| 9 | 4797 | もも | 8.035 |
| 10 | 5052 | あんず | 8.04 |
| 11 | 4709 | 麦 | 8.088 |
| 12 | 4553 | ココ | 8.146 |
| 13 | 4770 | ハチ | 8.171 |
| 14 | 4828 | おと | 8.175 |
| 15 | 5098(参考) | こま | 8.175 |
| 16 | 4988(参考) | メロディ | 8.188 |
| 17 | 4835 | しいたけ | 8.349 |
| 18 | 4783 | ほっぺ | 8.421 |
| 19 | 4839 | ロッキー | 8.501 |
| 20 | 4798 | くうた | 8.508 |
| 21 | 5113 | フローラ | 8.55 |
| 22 | 4651 | ちょこ | 8.556 |
| 23 | 4904 | はる | 8.631 |
| 24 | 5147 | 梵天丸 | 8.634 |
| 25 | 5191 | ララ | 8.816 |
| 26 | 4568 | ゆきち | 8.825 |
| 27 | 4668 | ショーン | 8.853 |
| 28 | 4511(参考) | ぬん | 8.903 |
| 29 | 4740 | なずな | 8.919 |
| 30 | 5007 | エビス | 9.035 |
| 31 | 5084 | こむぎ | 9.098 |
| 32 | 4519 | はる | 9.159 |
| 33 | 4920 | トム | 9.199 |
| 34 | 5090 | 空 | 9.211 |
| 35 | 4588(参考) | 宙 | 9.238 |
| 36 | 4903 | ミルク | 9.284 |
| 37 | 4542 | 育 | 9.296 |
| 38 | 5025 | 波平 | 9.296 |
| 39 | 4940 | ルーク | 9.313 |
| 40 | 4767 | 陽 | 9.372 |
| 41 | 4978(参考) | むぎ | 9.419 |
| 42 | 4667 | ハヤテ | 9.446 |
| 43 | 4714 | 紬 | 9.457 |
| 44 | 4620 | 幹太 | 9.493 |
| 45 | 4707 | てん君 | 9.519 |
| 46 | 5072 | ドロップ | 9.534 |
| 47 | 4814 | トワ | 9.563 |
| 48 | 4964 | ライス | 9.581 |
| 49 | 4548 | ソル | 9.597 |
| 50 | 5102 | リッキー | 9.681 |
| 51 | 4964 | ソルト | 9.783 |
| 52 | 4858 | ラサ | 9.808 |
| 53 | 4836 | もるてぃ | 9.819 |
| 54 | 4972 | ユキ | 9.83 |
| 55 | 4706 | ロン | 10.05 |
| 56 | 4765 | ネム | 10.105 |
| 57 | 4729 | そら | 10.115 |
| 58 | 4999 | ちま | 10.204 |
| 59 | 4549 | 隆盛(もっちゃん) | 10.206 |
| 60 | 4850 | シンバ | 10.233 |
| 61 | 5139 | カボチャ | 10.249 |
| 62 | 4836 | ラスティ | 10.332 |
| 63 | 5196 | はっぴい | 10.414 |
| 64 | 4998 | えるも | 10.492 |
| 65 | 4823 | 紫苑 | 10.682 |
| 66 | 4995 | みつば | 10.752 |
| 67 | 4655 | ラテ | 10.803 |
| 68 | 4569 | もこ | 10.853 |
| 69 | 5113 | エマ | 10.992 |
| 70 | 4594 | ぽん | 11.112 |
| 71 | 5120 | タロ | 11.113 |
| 72 | 5084 | つむぎ | 11.122 |
| 73 | 5139 | カボチャ | 11.285 |
| 74 | 4761 | ナナ | 11.45 |
| 75 | 4630 | ムギ | 11.479 |
| 76 | 4749 | ぽん太 | 11.554 |
| 77 | 5012 | 小桜 | 11.565 |
| 78 | 5124 | せら | 11.64 |
| 79 | 4911 | うに | 11.798 |
| 80 | 5127 | ホタテ | 11.801 |
| 81 | 4645 | むぎ | 11.821 |
| 82 | 5135 | 茶茶 | 11.951 |
| 83 | 4615 | よりいち | 11.957 |
| 84 | 4509 | すあま | 12.214 |
| 85 | 4980 | 琉紅 | 12.475 |
| 86 | 5116 | ポテ | 12.483 |
| 87 | 4640 | マリン | 12.495 |
| 88 | 5138 | めい | 12.599 |
| 89 | 5044 | 空々 | 12.734 |
| 90 | 5061 | ハル | 12.897 |
| 91 | 4632 | くるみ | 13.098 |
| 92 | 4851 | なな | 13.113 |
| 93 | 4782 | ぽん吉 | 13.227 |
| 94 | 4748(参考) | カイ | 13.273 |
| 95 | 4515 | りお | 13.428 |
| 96 | 4995 | まろ | 13.499 |
| 97 | 4903 | ココア | 13.601 |
| 98 | 5191 | ララ | 13.668 |
| 99 | 5123 | のあ | 13.771 |
| 100 | 5138 | めい | 13.779 |
| 101 | 4848 | タロウ | 14 |
| 102 | 4984 | ピノ | 14.27 |
| 103 | 4674 | レイ | 14.436 |
| 104 | 5103 | 福 | 14.477 |
| 105 | 4784 | ビッツ | 14.511 |
| 106 | 4708 | ティーダ | 14.703 |
| 107 | 4581 | モップ | 14.791 |
| 108 | 4881 | 鯛ちゃん | 15 |
| 109 | 5061 | エイト | 15.005 |
| 110 | 4784 | チロル | 15.017 |
| 111 | 5057 | ちゃちゃ丸 | 15.021 |
| 112 | 5023 | シータ | 15.106 |
| 113 | 4792 | 獅丸 | 15.168 |
| 114 | 5046 | あおい | 15.361 |
| 115 | 5102 | まるこ | 15.407 |
| 116 | 4711 | もこ | 15.71 |
| 117 | 4996 | しず | 15.848 |
| 118 | 5102 | ももじろう | 16.045 |
| 119 | 4840 | ズー吉 | 16.617 |
| 120 | 4555 | はなまる | 16.797 |
| 121 | 4546 | ぽんず | 16.866 |
| 122 | 4662 | ミミ | 17.086 |
| 123 | 4822(参考) | テン | 17.146 |
| 124 | 4822(参考) | マルク | 17.32 |
| 125 | 4677 | 和 | 17.391 |
| 126 | 5053 | ころん | 18.243 |
| 127 | 5007 | 佐香 | 18.457 |
| 128 | 4645 | 茶太郎 | 19.435 |
| 129 | 4992 | ぶん太 | 19.57 |
| 130 | 4994 | ポン太 | 19.802 |
| 131 | 5112 | nico | 20.009 |
| 132 | 4918 | ぽん吉 | 20.076 |
| 133 | 4843 | こちゃ | 20.353 |
| 134 | 4829 | 碧 | 20.473 |
| 135 | 4857 | まる | 20.696 |
| 136 | 4546 | ちくわぶ | 20.758 |
| 137 | 4867 | あずき | 20.796 |
| 138 | 4604(参考) | ぶんた | 21.054 |
| 139 | 4507 | 礼音 | 21.273 |
| 140 | 4500 | ひなた | 21.391 |
| 141 | 4953(参考) | らいおん | 21.635 |
| 142 | 5031 | 小太郎 | 21.694 |
| 143 | 4700 | きい | 22.121 |
| 144 | 4705 | まる太 | 22.261 |
| 145 | 4915 | チコ丸 | 23.36 |
| 146 | 5067 | エルモ | 23.396 |
| 147 | 4512 | 陸 | 23.606 |
| 148 | 5079 | あお | 24.061 |
| 149 | 4607 | こてつ | 24.403 |
| 150 | 4615 | ゆい | 24.426 |
| 151 | 4548 | テヤン | 25.25 |
| 152 | 4501 | きなこ | 25.709 |
| 153 | 4798 | まこと | 26.26 |
| 154 | 4881 | フネちゃん | 26.932 |
| 155 | 4577 | ズー | 27.764 |
| 156 | 4789 | ぺぺ | 28.048 |
| 157 | 5024 | ぱん | 28.269 |
| 158 | 5145 | しし丸 | 28.83 |
| 159 | 4713 | よもぎ | 28.945 |
| 160 | 4670 | 葉 | 29.356 |
| 161 | 4769 | もか | 29.557 |
| 162 | 4859 | 小太朗 | 29.818 |
●50mハードル走
| 順位 | 受付番号 | お名前(ワンちゃん) ※敬称は省略させていただきます |
TIME(秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4893 | とわ | 7.249 |
| 2 | 5113 | フローラ | 9.372 |
| 3 | 4753 | 文太 | 9.587 |
| 4 | 4753 | 文太 | 9.631 |
| 5 | 4839 | ロッキー | 11.265 |
| 6 | 4532 | 悟 | 11.846 |
| 7 | 4540 | おと | 12.877 |
| 8 | 4853(参考) | こてつ | 12.891 |
| 9 | 5113 | エマ | 14.333 |
| 10 | 5139 | かぼちゃ | 14.464 |
| 11 | 5124 | せら | 14.736 |
| 12 | 4553 | ココ | 15.043 |
| 13 | 4582 | ウッディ | 15.794 |
| 14 | 4618 | もなか | 15.856 |
| 15 | 4529 | ふう | 16.188 |
| 16 | 4540 | らい | 17.785 |
| 17 | 5049 | 青玉(あおい) | 18.323 |
| 18 | 5712 | こもち | 18.497 |
| 19 | 4840 | ズー吉 | 21.12 |
| 20 | 4935 | むう | 21.122 |
| 21 | 4734 | ドングリ | 21.15 |
| 22 | 4508 | マリオン | 23.359 |
| 23 | 4881 | フネちゃん | 23.75 |
| 24 | 4552 | ラナ | 24.626 |
| 25 | 5030 | ちくわ | 25.288 |
| 26 | 4653 | もふ | 25.689 |
| 27 | 5000 | ジョー | 27.215 |
| 28 | 5089 | 茜音 | 27.455 |
| 29 | 4727 | ラン | 29.08 |
50mスプリント参加数:193頭
50mハードル走参加数:43頭
次回のご参加も心よりお待ちしております。
【Shih Tzu Festival】