ペキニーズミートアップ2025の50mスプリント、50mハードル走へご参加いただいた皆様、参加していただきありがとうございました。
当日走ってくださったワンちゃんたちのタイムを発表します!
また、次回ご参加いただく際の参考タイムとし、上位を狙ってみてください。
●50mスプリント
| 順位 | 受付番号 | お名前(ワンちゃん) ※敬称は省略させていただきます |
TIME(秒) |
|---|---|---|---|
| 1(参考) | 1858 | モグ | 7.155 |
| 2(参考) | 1848 | わた | 7.214 |
| 3 | 1730 | 雪見 | 7.379 |
| 4(参考) | 1971 | ポム | 7.487 |
| 5 | 1927 | おにぎり | 7.935 |
| 6 | 1858 | パク | 8.111 |
| 7 | 1793 | 大福 | 8.138 |
| 8(参考) | 1709 | ソル | 8.243 |
| 9 | 1802 | ぐん | 8.391 |
| 10 | 1813 | イワンコフ | 8.59 |
| 11(参考) | 2041 | きなこ | 8.648 |
| 12 | 1784 | いちご | 8.903 |
| 13 | 2066 | とろ | 8.95 |
| 14 | 1990 | 琥珀 | 9.354 |
| 15 | 1918 | 白雪姫 | 9.462 |
| 16 | 1703 | ニナ | 9.67 |
| 17 | 1719 | ゆき | 9.728 |
| 18 | 1787 | ぽた丸 | 9.997 |
| 19 | 1758 | ユリナ | 10.003 |
| 20 | 1864 | さだはる | 10.09 |
| 21(参考) | 1737 | つぶ | 10.115 |
| 22(参考) | 1784 | 大福 | 10.367 |
| 23(参考) | 1811 | オハナ | 10.513 |
| 24 | 2018 | はちみつ | 10.516 |
| 25 | 2011 | モチ | 10.671 |
| 26(参考) | 1737 | まめ | 10.797 |
| 27(参考) | 1784 | もなか | 10.921 |
| 28 | 1743 | マロン | 10.933 |
| 29(参考) | 1938 | ぺこ | 10.934 |
| 30 | 2004 | ろくた | 11.519 |
| 31 | 1719 | もち | 11.925 |
| 32 | 2001 | たますけ | 11.958 |
| 33 | 1863 | おもち | 12.191 |
| 34 | 2103 | レオン | 12.197 |
| 35 | 1958 | ラテ | 12.541 |
| 36 | 1745 | ミシェル | 12.671 |
| 37 | 1810 | 陸 | 13.165 |
| 38 | 2013 | らゆな | 13.498 |
| 39 | 1855 | あも | 13.673 |
| 40 | 1790 | カブ | 13.821 |
| 41 | 2057 | 茶茶 | 14.003 |
| 42 | 1908 | ぴっぴ | 14.276 |
| 43 | 1762 | まりお | 14.656 |
| 44 | 1754 | クドリャフカ | 14.773 |
| 45 | 1999 | もんじゃ | 14.876 |
| 46 | 2001 | いとまる | 15.009 |
| 47 | 1890 | ジャム | 15.013 |
| 48 | 1989 | もちた | 15.283 |
| 49 | 1939 | ぼん | 16.447 |
| 50 | 1903 | 維吹 | 17.642 |
| 51 | 2027 | 小夏 | 18.211 |
| 52 | 1834 | もんち | 18.538 |
| 53 | 1809 | こむすび | 18.826 |
| 54 | 1999 | ひじき | 20.239 |
| 55 | 1820 | ぽん | 20.277 |
| 56 | 1780 | ホイップ | 21.254 |
| 57 | 2027 | あんこ | 21.299 |
| 58 | 1724 | くうた | 22.39 |
| 59 | 2041 | もんじゃ | 22.416 |
| 60 | 2059 | ねね | 22.475 |
| 61 | 1997 | くまさん | 23.49 |
| 62 | 1825 | らふぁ | 24.149 |
| 63(参考) | 2004 | ぶい | 24.334 |
| 64 | 1728 | ホイップ | 24.747 |
| 65 | 2028 | レチェ | 25.128 |
| 66 | 2067 | プリン | 27.135 |
| 67 | 1821 | コテツ | 28.317 |
| 68 | 1758 | シュナ | 29.465 |
●50mハードル走
| 順位 | 受付番号 | お名前(ワンちゃん) ※敬称は省略させていただきます |
TIME(秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1868 | おもち | 9.694 |
| 2 | 1793 | 大福 | 10.798 |
| 3(参考) | 2026 | こむぎ | 14.808 |
| 4 | 2009 | パオ | 15.287 |
| 5 | 1994 | そらまめ | 17.613 |
| 6 | 1989 | もちた | 17.72 |
| 7 | 1781 | ぬん坊 | 19.632 |
| 8 | 1749 | むう | 19.751 |
| 9 | 2007 | 大福 | 20.939 |
| 10 | 1875 | こんぶ | 22.07 |
| 11(参考) | 1739 | ゆき丸 | 24.271 |
| 12 | 1854 | ハル | 24.845 |
| 13(参考) | 2033 | ぷりん | 25.231 |
| 14 | 2013 | らゆな | 29.483 |
50mスプリント参加数:80頭
50mハードル走参加数:18頭
次回のご参加も心よりお待ちしております。
【Pekingese MEET UP】