 
  ボーダーコリーミートアップ2025の50mスプリント、50mハードル走へご参加いただいた皆様、参加していただきありがとうございました。
当日走ってくださったワンちゃんたちのタイムを発表します!
また、次回ご参加いただく際の参考タイムとし、上位を狙ってみてください。
●50mスプリント
| 順位 | 受付番号 | お名前(ワンちゃん) ※敬称は省略させていただきます | TIME(秒) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3660 | おネギ | 5.013 | 
| 2 | 3569 | ALEX | 5.07 | 
| 3 | 3532 | あるふれっど | 5.086 | 
| 4 | 3549 | クク | 5.088 | 
| 5 | 3663 | ラルフ | 5.095 | 
| 6(参考) | 3538 | ルカ | 5.121 | 
| 7 | 3663 | ラルフ | 5.158 | 
| 8 | 3551 | マリオ | 5.17 | 
| 9 | 3696 | ロイ | 5.209 | 
| 10 | 3522 | HAL | 5.226 | 
| 11 | 3553 | ととり | 5.256 | 
| 12 | 3515 | オレオ | 5.273 | 
| 13 | 3659 | ラルフ | 5.349 | 
| 14 | 3606 | レイラ | 5.485 | 
| 15 | 3689 | サラ | 5.489 | 
| 16 | 3675 | あずき | 5.507 | 
| 17 | 3595 | Puffy | 5.52 | 
| 18 | 3608 | 玲於 | 5.529 | 
| 19 | 3728 | ミシェル | 5.541 | 
| 20 | 3590 | 杏奈 | 5.599 | 
| 21 | 3533 | エマ | 5.614 | 
| 22 | 3728 | モン | 5.617 | 
| 23 | 3684 | 健四郎 | 5.705 | 
| 24 | 3635 | ルナ | 5.72 | 
| 25 | 3702 | サラ | 5.723 | 
| 26 | 3678 | らんま | 5.724 | 
| 27 | 3587 | オビ | 5.732 | 
| 28 | 3680 | よもまる | 5.738 | 
| 29 | 3547 | ティファ | 5.773 | 
| 30 | 3649 | あるく | 5.805 | 
| 31 | 3529 | クレア | 5.826 | 
| 32 | 3663 | リンツ | 5.831 | 
| 33 | 3553 | ととり | 5.859 | 
| 34 | 3670 | ソル | 5.877 | 
| 35 | 3605 | ラル | 5.877 | 
| 36 | 3645 | うる | 5.878 | 
| 37 | 3606 | ディラン | 5.892 | 
| 38 | 3719 | ソイ | 5.894 | 
| 39 | 3681 | 琥珀 | 5.909 | 
| 40 | 3503 | ジャスパー | 5.915 | 
| 41 | 3607 | 佐助 | 5.92 | 
| 42 | 3505 | エルマーナ | 5.95 | 
| 43 | 3585 | sheeta | 6.02 | 
| 44 | 3598 | カイン | 6.049 | 
| 45 | 3620 | ろろ | 6.059 | 
| 46 | 3594 | アビ | 6.141 | 
| 47 | 3507 | ニコ | 6.142 | 
| 48 | 3693 | のあ | 6.205 | 
| 49 | 3601 | ボルト | 6.225 | 
| 50 | 3645 | テディ | 6.395 | 
| 51 | 3602 | ジンジャー | 6.402 | 
| 52 | 3651 | まろ | 6.403 | 
| 53 | 3706 | 麻鈴 | 6.446 | 
| 54 | 3545 | リアン | 6.509 | 
| 55 | 3609 | アンサー | 6.509 | 
| 56 | 3519 | ルーク | 6.582 | 
| 57 | 3684 | 虎五郎 | 6.628 | 
| 58 | 3675 | くるみ | 6.636 | 
| 59 | 3578 | ディア | 6.704 | 
| 60 | 3578 | リズ | 6.765 | 
| 61 | 3656 | シェリー | 6.816 | 
| 62 | 3559 | コナン | 6.844 | 
| 63 | 3516 | りん | 6.889 | 
| 64 | 3687 | るちあ | 7.091 | 
| 65 | 3638 | こむぎ | 7.11 | 
| 66 | 3564 | エマ | 7.112 | 
| 67 | 3682 | 海斗 | 7.118 | 
| 68 | 3531 | バディ | 7.141 | 
| 69 | 3636 | ルノン | 7.163 | 
| 70 | 3615 | ノア | 7.195 | 
| 71 | 3607 | 一護 | 7.215 | 
| 72 | 3560 | 凪 | 7.33 | 
| 73 | 3535 | メリア | 7.396 | 
| 74 | 3626 | トッティ | 7.401 | 
| 75 | 3554 | PECAS | 7.406 | 
| 76 | 3564 | レティ | 7.534 | 
| 77 | 3619 | 雷蔵 | 7.838 | 
| 78 | 3546 | レオ | 7.954 | 
| 79 | 3510 | ビアンカ | 8.18 | 
| 80 | 3617 | あやめ | 8.281 | 
| 81 | 3629 | ディークス | 8.373 | 
| 82 | 3703 | ペコ | 8.684 | 
| 83 | 3468 | MAX | 8.822 | 
| 84 | 3729 | ネル | 9.345 | 
| 85 | 3653 | ボンド | 10.268 | 
| 86 | 3726 | イブ | 11.757 | 
| 87 | 3697 | あるく | 13.774 | 
| 88 | 3689 | リタ | 17.23 | 
| 89 | 3615 | レオ | 26.269 | 
●50mハードル走
| 順位 | 受付番号 | お名前(ワンちゃん) ※敬称は省略させていただきます | TIME(秒) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3569 | ALEX | 5.735 | 
| 2 | 3515 | オレオ | 6.294 | 
| 3 | 3663 | ラルフ | 6.412 | 
| 4 | 3728 | ミシェル | 6.437 | 
| 5 | 3680 | よもまる | 6.65 | 
| 6 | 3620 | ろろ | 6.854 | 
| 7 | 3584 | 剱 | 6.938 | 
| 8 | 3532 | あるふれっど | 6.962 | 
| 9 | 3696 | ロイ | 7.087 | 
| 10 | 3659 | ラルフ | 7.266 | 
| 11 | 3549 | クク | 7.792 | 
| 12 | 3503 | ジャスパー | 7.946 | 
| 13 | 3728 | モン | 8.095 | 
| 14 | 3595 | Puffy | 8.162 | 
| 15 | 3697 | あるく | 8.171 | 
| 16 | 3633 | バディ | 8.58 | 
| 17 | 3651 | まろ | 8.687 | 
| 18 | 3663 | リンツ | 9 | 
| 19 | 3664 | ローラ | 9.056 | 
| 20(参考) | 3571 | 蓮 | 9.646 | 
| 21 | 3630 | ちゅら | 10.046 | 
| 22 | 3662 | ハル | 10.061 | 
| 23 | 3682 | 海斗 | 10.365 | 
| 24 | 3657 | チュチュ | 10.583 | 
| 25 | 3571 | 翠 | 11.658 | 
| 26 | 3666 | ララ | 11.697 | 
| 27 | 3608 | 玲於 | 11.945 | 
| 28 | 3575 | ザック | 12.413 | 
| 29 | 3547 | ティファ | 12.949 | 
| 30 | 3704 | NANA | 13.329 | 
| 31 | 3716 | クッキー | 14.081 | 
| 32 | 3623 | サチ | 14.469 | 
| 33 | 3683 | ハナ | 15.152 | 
| 34 | 3598 | カイン | 16.813 | 
| 35 | 3585 | sheeta | 18.686 | 
| 36 | 3554 | PECAS | 20.178 | 
50mスプリント参加数:90頭
50mハードル走参加数:39頭
次回のご参加も心よりお待ちしております。
【Border Collie MEET UP】