シーズーフェスティバル2025春の50mスプリント、50mハードル走へご参加いただいた皆様、参加していただきありがとうございました。
当日走ってくださったワンちゃんたちのタイムを発表します!
また、次回ご参加いただく際の参考タイムとし、上位を狙ってみてください。
●50mスプリント
順位 | 受付番号 | お名前(ワンちゃん) ※敬称は省略させていただきます |
TIME(秒) |
---|---|---|---|
1 | 5512 | そら | 6.548 |
2 | 5391 | レン | 7.004 |
3 | 5216 | 文太 | 7.005 |
4 | 5157 | こたろう | 7.072 |
5(参考) | 5488 | エステバン | 7.156 |
6(参考) | 5342 | マシュマロ | 7.348 |
7 | 5240 | シュウ | 7.398 |
8 | 5030 | 茶々丸 | 7.479 |
9 | 5416 | ちま | 7.518 |
10 | 5278 | しいたけ | 7.549 |
11(参考) | 5164 | リチャード | 7.77 |
12 | 5033 | ぽぽ | 7.788 |
13 | 5148 | ルルナ | 7.795 |
14 | 5334 | れい | 7.876 |
15 | 5021 | まる | 7.899 |
16 | 5510 | タロ | 7.92 |
17 | 5274 | もこ | 8.029 |
18 | 5238 | ほっぺ | 8.06 |
19 | 5141 | ミミ | 8.081 |
20 | 5546 | レオ | 8.09 |
21 | 5320 | あずき | 8.106 |
22 | 5103 | ぼぶ | 8.115 |
23 | 5332 | 楓輔 | 8.122 |
24 | 5141 | ぽて | 8.142 |
25 | 5084 | ろい | 8.188 |
26(参考) | 5227 | ぽこ | 8.209 |
27 | 5111 | よりいち | 8.262 |
28 | 5250 | もも | 8.324 |
29 | 5131 | マリン | 8.327 |
30 | 5350 | トム | 8.333 |
31 | 5003 | 笑顔(にこ) | 8.463 |
32 | 5146 | ショーン | 8.549 |
33 | 5172 | しじみ | 8.622 |
34 | 5117 | ジン | 8.63 |
35 | 5523 | りん | 8.659 |
36(参考) | 5101 | ぶんた | 8.729 |
37(参考) | 5014 | ヌン | 8.782 |
38(参考) | 5108 | こたろう | 8.861 |
39 | 5190 | めかぶ | 8.862 |
40 | 5453 | 青玉(あおい) | 8.879 |
41 | 5173 | ロン | 8.897 |
42 | 5259 | ハオ | 8.939 |
43 | 5506 | フローラ | 8.939 |
44(参考) | 5406 | メロディ | 8.948 |
45 | 5423 | Lily | 9.034 |
46 | 5331 | ロニ | 9.1 |
47 | 5460 | ちゃちゃ丸 | 9.104 |
48 | 5051 | 育 | 9.135 |
49 | 5341 | のん | 9.139 |
50 | 5018 | りお | 9.168 |
51 | 5279 | もるてぃ | 9.227 |
52 | 5524(参考) | マロウ | 9.303 |
53 | 5225 | 陽 | 9.444 |
54 | 5226 | かなで | 9.474 |
55 | 5380 | けんた | 9.538 |
56 | 5072 | もっぷ | 9.584 |
57 | 5279 | ラスティ | 9.665 |
58 | 5120 | くるみ | 9.683 |
59 | 5056 | 隆盛(もっちゃん) | 9.838 |
60 | 5334 | えん | 9.86 |
61 | 5288 | なな | 9.887 |
62 | 5409 | ぶん太 | 9.918 |
63 | 5506 | エマ | 10.009 |
64 | 5448 | こてつ | 10.022 |
65 | 5178 | 豆太 | 10.113 |
66 | 5113 | 幹太 | 10.223 |
67 | 5530 | ウタ | 10.316 |
68 | 5267 | Maru | 10.323 |
69 | 5388 | あずき | 10.325 |
70 | 5231 | リリィ | 10.362 |
71 | 5165 | だんご | 10.382 |
72 | 5037 | あこ | 10.476 |
73 | 5032 | ちゃちゃ丸 | 10.574 |
74 | 5430 | シータ | 10.731 |
75 | 5337 | むぎ | 10.802 |
76 | 5248 | ちっち | 10.939 |
77 | 5348 | ナル | 10.96 |
78 | 5038 | てん | 10.982 |
79 | 5428 | メリア | 10.997 |
80 | 5359 | シズオ | 11.04 |
81 | 5522 | チャコ | 11.19 |
82 | 5213 | つどい | 11.329 |
83 | 5045 | 杏寿 | 11.381 |
84 | 5326 | モコ | 11.582 |
85 | 5353 | しんのすけ | 11.697 |
86 | 5045 | 幸祁 | 12.071 |
87 | 5310 | リロ | 12.105 |
88 | 5550 | 天 | 12.451 |
89 | 5095 | モコ | 12.495 |
90 | 5343 | ペロ | 12.509 |
91 | 5023 | ぽんた | 12.59 |
92 | 5254 | 結奈 | 12.623 |
93(参考) | 5076 | はちみつ | 12.763 |
94 | 5402 | ピノ | 12.779 |
95 | 5292 | ゴマ | 13.216 |
96 | 5111 | ゆい | 13.34 |
97 | 5166 | 永和 | 13.408 |
98 | 5475 | ぱんち | 13.71 |
99 | 5353 | かじゅまる | 13.931 |
100 | 5429 | ぱん | 14.142 |
101 | 5341 | みるく | 14.305 |
102 | 5083 | みら | 14.307 |
103 | 5206 | まるも | 14.74 |
104 | 5088 | まるこ | 15.004 |
105 | 5159 | こなつ | 15.339 |
106 | 5309 | あいす | 15.439 |
107 | 5377 | もゆな | 15.584 |
108 | 5348 | 笑子 | 15.977 |
109 | 5233 | クレア | 16.054 |
110 | 5374 | サスケ | 16.682 |
111 | 5141 | てと | 16.713 |
112 | 5530 | オト | 16.961 |
113(参考) | 5035 | あられ | 17.492 |
114 | 5270 | ぽちゃ | 17.772 |
115 | 5228 | 桃 | 17.91 |
116 | 5152 | りろ | 18.253 |
117 | 5012 | ルーク | 18.386 |
118 | 5163 | ちろん | 18.62 |
119 | 5509 | ちくわ | 18.632 |
120(参考) | 5148 | レア | 18.913 |
121 | 5153 | マロ | 19.128 |
122 | 5514 | そら | 19.826 |
123 | 5237 | ゆず | 19.878 |
124 | 5344 | フク | 20.278 |
125 | 5498 | トム | 20.715 |
126 | 5435 | ぷりん | 21.161 |
127 | 5015 | 陸 | 21.461 |
128 | 5395 | こむぎ | 21.657 |
129 | 5379 | やまと | 21.93 |
130 | 5125 | ジャック | 22.002 |
131 | 5499 | ちゃちゃまる | 22.979 |
132 | 5333 | シズエ | 23.512 |
133 | 5382 | こむぎ | 23.594 |
134 | 5367 | 元 | 24.434 |
135 | 5374 | ナルト | 25.124 |
136 | 5124 | Luana | 25.205 |
137 | 5280 | ズー吉 | 25.869 |
138 | 5174 | 大吉 | 26.529 |
139(参考) | 5035 | どらみ | 27.542 |
140 | 5341 | ぐぅ | 27.669 |
141 | 5481 | もみじ | 27.899 |
142 | 5187 | wookiee | 28.667 |
143 | 5044 | ロン | 28.823 |
●50mハードル走
順位 | 受付番号 | お名前(ワンちゃん) ※敬称は省略させていただきます |
TIME(秒) |
---|---|---|---|
1 | 5543 | くり | 7.923 |
2 | 5216 | 文太 | 8.247 |
3(参考) | 5357 | まる | 9.967 |
4 | 5117 | ジン | 10.14 |
5 | 5523 | りん | 10.339 |
6 | 5316 | メロ | 10.721 |
7 | 5575 | まんじゅ | 11.361 |
8 | 5340 | はる | 11.579 |
9 | 5543 | くり | 11.76 |
10 | 5512 | そら | 12.393 |
11 | 5423 | Lily | 12.863 |
12(参考) | 5290 | こてつ | 13.301 |
13 | 5529 | トラ | 14.448 |
14 | 5068 | もこ | 15.723 |
15 | 5320 | あずき | 15.849 |
16 | 5078 | おもち | 15.99 |
17 | 5546 | レオ | 16.028 |
18 | 5448 | こてつ | 16.319 |
19 | 5506 | エマ | 16.331 |
20 | 5333 | シズエ | 16.597 |
21 | 5485 | ポップ | 16.738 |
22 | 5408 | ねおん | 17.128 |
23 | 5254 | 結奈 | 18.028 |
24 | 5465 | コハル | 18.138 |
25(参考) | 5342 | マシュマロ | 18.682 |
26 | 5063 | はなまる | 19.124 |
27 | 5176 | 姫 | 20.055 |
28 | 5349 | ぽん吉 | 20.864 |
29 | 5015 | 陸 | 20.93 |
30 | 5224 | ネム | 21.774 |
31 | 5219 | ぽんきち | 22.495 |
32 | 5006 | ココア | 22.526 |
33 | 5435 | ぷりん | 24.715 |
34 | 5382 | こむぎ | 26.477 |
35 | 5171 | 丸 | 27.274 |
36 | 5384 | ナッシュ | 29.988 |
50mスプリント参加数:169頭
50mハードル走参加数:47頭
次回のご参加も心よりお待ちしております。
【Shih Tzu Festival】