コーギーフェスティバル2025春の50mスプリント、50mハードル走へご参加いただいた皆様、参加していただきありがとうございました。
当日走ってくださったワンちゃんたちのタイムを発表します!
また、次回ご参加いただく際の参考タイムとし、上位を狙ってみてください。
●50mスプリント
| 順位 | 受付番号 | 名前 | タイム |
| 1 | 1252 | かぼす | 5.544 |
| 2 | 1349 | シギラ | 5.623 |
| 3 | 1123 | るな | 5.668 |
| 4 | 1044 | 笑心 | 5.724 |
| 5 | 1367 | おもち | 5.759 |
| 6 | 1027 | Rai | 5.790 |
| 7 | 1650 | ラテ | 5.969 |
| 8 | 1117 | もこ | 6.000 |
| 9(参考) | 1448 | ひるね | 6.032 |
| 10 | 1718 | かりん | 6.065 |
| 11 | 1659 | ヴィヴィ | 6.109 |
| 12 | 1263 | ノア | 6.109 |
| 13(参考) | 1330 | おもち | 6.153 |
| 14(参考) | 1259 | ハナ | 6.173 |
| 15 | 1563 | との | 6.221 |
| 16 | 1211 | バロン | 6.276 |
| 17 | 1345 | レオ | 6.304 |
| 18(参考) | 1271 | LEO | 6.450 |
| 19 | 1323 | シンバ | 6.521 |
| 20 | 1474 | なずな | 6.584 |
| 21 | 1040 | はな | 6.590 |
| 22(参考) | 1553 | きなこ | 6.592 |
| 23 | 1280 | ラテ | 6.596 |
| 24 | 1675 | ばぶ | 6.613 |
| 25 | 1544 | リテル | 6.708 |
| 26 | 1717 | こむぎ | 6.717 |
| 27 | 1098 | こむぎ | 6.724 |
| 28 | 1680 | アカル | 6.767 |
| 29 | 1457 | リッツ | 6.768 |
| 30 | 1021 | ありす | 6.778 |
| 31 | 1518 | あんず | 6.821 |
| 32 | 1075 | 紋二郎 | 6.830 |
| 33 | 1563 | かじゅまる | 6.842 |
| 34 | 1439 | めんま | 6.856 |
| 35 | 1016 | むぎ | 6.870 |
| 36 | 1150 | ガブ | 6.873 |
| 37 | 1480 | うた | 6.913 |
| 38 | 1705 | しめじ | 6.939 |
| 39(参考) | 1755 | きき | 6.985 |
| 40 | 1010 | チャップ | 6.988 |
| 41 | 1455 | きなこ | 7.012 |
| 42 | 1405 | ダン | 7.023 |
| 43 | 1146 | あずき | 7.050 |
| 44 | 1342 | おはぎ | 7.054 |
| 45 | 1234 | チャオズ | 7.082 |
| 46 | 1484 | うに | 7.089 |
| 47 | 1350 | ぽんず | 7.126 |
| 48 | 1514 | こっぺ | 7.173 |
| 49 | 1455 | ココア | 7.225 |
| 50 | 1480 | おと | 7.226 |
| 51 | 1030 | ガジラ | 7.256 |
| 52 | 1511 | メイプル | 7.267 |
| 53 | 1738 | ルーナ | 7.269 |
| 54 | 1079 | すず | 7.320 |
| 55 | 1310 | トニ | 7.327 |
| 56 | 1361 | ぽてまる | 7.342 |
| 57 | 1273 | ニカ | 7.355 |
| 58 | 1742 | こたまる | 7.373 |
| 59 | 1705 | めかぶ | 7.395 |
| 60 | 1027 | Bell | 7.395 |
| 61 | 1629 | いなり | 7.408 |
| 62 | 1046 | むぎ | 7.421 |
| 63 | 1451 | ナナ | 7.430 |
| 64(参考) | 1104 | もなか | 7.435 |
| 65 | 1125 | lea | 7.443 |
| 66 | 1030 | あられ | 7.464 |
| 67 | 1448 | ルーク | 7.471 |
| 68 | 1340 | ペロ | 7.474 |
| 69 | 1556 | エルフィー | 7.503 |
| 70 | 1745 | とらまる | 7.542 |
| 71(参考) | 1679 | ことみ | 7.547 |
| 72 | 1633 | くるみ | 7.558 |
| 73 | 1615 | そら | 7.571 |
| 74(参考) | 1432 | はなび | 7.598 |
| 75 | 1434 | コルネ | 7.598 |
| 76 | 1428 | ロボ | 7.606 |
| 77 | 1444 | キキ | 7.644 |
| 78 | 1555 | にこ | 7.657 |
| 79 | 1727 | くるみ | 7.719 |
| 80 | 1750 | イヴ | 7.791 |
| 81 | 1249 | 天 | 7.859 |
| 82 | 1274 | つむぎ | 7.880 |
| 83 | 1530 | うた | 7.886 |
| 84 | 1379 | ノア | 7.896 |
| 85 | 1747 | ニック | 7.904 |
| 86 | 1706 | 椛 | 7.950 |
| 87(参考) | 1071 | チャム | 8.039 |
| 88 | 1168 | シナモン | 8.086 |
| 89 | 1426 | 杏子 | 8.101 |
| 90(参考) | 1259 | ソラ | 8.119 |
| 91 | 1063 | 菘 | 8.133 |
| 92 | 1321 | ディンキー | 8.155 |
| 93 | 1342 | こむぎ | 8.170 |
| 94 | 1063 | イヴ | 8.225 |
| 95 | 1231 | ラッキー | 8.286 |
| 96 | 1558 | 蒼 | 8.297 |
| 97 | 1405 | アッシュ | 8.333 |
| 98 | 1128 | じんくん | 8.345 |
| 99 | 1700 | ティム | 8.353 |
| 100 | 1402 | こむぎ | 8.357 |
| 101 | 1252 | すだち | 8.367 |
| 102 | 1502 | うに | 8.410 |
| 103 | 1009 | もね | 8.437 |
| 104 | 1254 | テト | 8.491 |
| 105 | 1337 | ウィル | 8.495 |
| 106 | 1588 | リロ | 8.635 |
| 107 | 1642 | コビー | 8.649 |
| 108 | 1405 | ノア | 8.722 |
| 109 | 1708 | りん | 8.793 |
| 110 | 1337 | カイ | 8.816 |
| 111 | 1755 | 王騎 | 8.881 |
| 112 | 1614 | ウィリー | 8.910 |
| 113 | 1119 | むぎ | 8.981 |
| 114 | 1567 | めーぷる | 9.003 |
| 115 | 1158 | ハク | 9.014 |
| 116 | 1129 | ライ | 9.017 |
| 117(参考) | 1275 | むぎ | 9.099 |
| 118 | 1399 | くっきー | 9.148 |
| 119 | 1606 | らら | 9.208 |
| 120 | 1412 | あらし | 9.342 |
| 121 | 1292 | 虎之丸 | 9.379 |
| 122 | 1579 | あんこ | 9.496 |
| 123 | 1256 | ハル | 9.507 |
| 124 | 1494 | アメ | 9.571 |
| 125 | 1550 | カボス | 9.581 |
| 126 | 1137 | チャイ | 9.695 |
| 127 | 1039 | クム | 9.717 |
| 128 | 1372 | もち | 9.895 |
| 129 | 1726 | てる子 | 10.012 |
| 130 | 1292 | 鈴虎 | 10.127 |
| 131(参考) | 1205 | 紬稀 | 10.146 |
| 132 | 1640 | もも | 10.312 |
| 133 | 1513 | こむぎ | 10.356 |
| 134 | 1061 | 奈伊 | 10.866 |
| 135 | 1463 | ライト | 11.022 |
| 136 | 1647 | ひまわり | 11.385 |
| 137 | 1155 | こむぎ | 11.408 |
| 138 | 1137 | ジャス | 11.515 |
| 139 | 1511 | リリィ | 11.682 |
| 140 | 1011 | ラニ | 11.966 |
| 141 | 1623 | ぽんず | 12.312 |
| 142(参考) | 1755 | 菜々 | 12.383 |
| 143 | 1602 | レオ | 12.431 |
| 144 | 1463 | クー | 12.553 |
| 145 | 1753 | ソル | 12.657 |
| 146 | 1441 | ラン | 12.913 |
| 147 | 1696 | むさし | 12.968 |
| 148 | 1581 | アンジュ | 13.011 |
| 149(参考) | 1137 | リゼ | 13.585 |
| 150 | 1111 | ガンモ | 13.692 |
| 151 | 1415 | むぅ | 13.897 |
| 152 | 1434 | ラムネ | 13.928 |
| 153 | 1472 | ノア | 14.433 |
| 154 | 1402 | まろん | 14.564 |
| 155 | 1615 | とわ | 14.600 |
| 156 | 1726 | のぶ子 | 14.998 |
| 157 | 1660 | さく | 15.151 |
| 158 | 1752 | ジル | 16.255 |
| 159 | 1541 | コウ | 16.612 |
| 160 | 1644 | ぼたん | 17.011 |
| 161 | 1483 | 凪 | 17.133 |
| 162 | 1307 | ぴの | 17.419 |
| 163 | 1509 | あさひ | 17.481 |
| 164(参考) | 1136 | 琥白 | 17.711 |
| 165 | 1263 | セナ | 17.837 |
| 166 | 1486 | ココ | 17.881 |
| 167 | 1137 | アル | 18.178 |
| 168 | 1276 | むぎ | 18.284 |
| 169 | 1598 | ころ | 18.313 |
| 170 | 1134 | カイ | 18.653 |
| 171 | 1656 | かきぴー | 19.975 |
| 172 | 1042 | エル | 20.364 |
| 173 | 1111 | つみれ | 20.608 |
| 174 | 1327 | のあ | 20.782 |
| 175 | 1548 | きなこ | 20.861 |
| 176 | 1194 | セナ | 23.254 |
| 177 | 1451 | メイ | 23.455 |
| 178 | 1547 | ムギ | 23.510 |
| 179 | 1148 | トラジ | 23.788 |
| 180 | 1148 | コジロー | 24.377 |
| 181(参考) | 1425 | あずき | 24.709 |
| 182 | 1647 | めい | 26.973 |
●50mハードル走
| 順位 | 受付番号 | 名前 | タイム |
| 1(参考) | 1618 | ぽん | 6.167 |
| 2 | 1044 | 笑心 | 6.674 |
| 3(参考) | 1288 | ロニ | 6.953 |
| 4 | 1164 | フク | 7.087 |
| 5 | 1429 | 瑠璃 | 7.504 |
| 6 | 1625 | 楓太 | 8.016 |
| 7(参考) | 1755 | 貴騎 | 8.154 |
| 8 | 1039 | クム | 8.170 |
| 9(参考) | 1259 | ハナ | 8.186 |
| 10 | 1756 | ラキ | 8.283 |
| 11 | 1211 | バロン | 8.308 |
| 12 | 1373 | バム | 8.343 |
| 13 | 1662 | るこ | 8.419 |
| 14 | 1268 | もぐら | 8.529 |
| 15(参考) | 1238 | ちゃまめ | 8.815 |
| 16 | 1738 | ルーナ | 8.913 |
| 17(参考) | 1075 | 紋二郎 | 9.033 |
| 18 | 1596 | 心美 | 9.121 |
| 19 | 1344 | Peace | 9.193 |
| 20 | 1643 | モカオ | 9.310 |
| 21 | 1395 | アレク | 9.348 |
| 22 | 1249 | 天 | 9.371 |
| 23 | 1455 | きなこ | 9.435 |
| 24 | 1659 | ヴィヴィ | 9.731 |
| 25 | 1518 | あんず | 9.844 |
| 26 | 1755 | 王騎 | 9.861 |
| 27 | 1572 | ナギ | 9.920 |
| 28 | 1634 | ぽんきち | 9.974 |
| 29 | 1018 | なぎさ | 9.993 |
| 30 | 1404 | くう | 10.071 |
| 31 | 1481 | うめ | 10.244 |
| 32 | 1281 | こむぎ | 10.406 |
| 33 | 1594 | ウル | 10.416 |
| 34 | 1224 | こまち | 10.560 |
| 35 | 1156 | マリー | 10.939 |
| 36 | 1103 | ルカ | 11.002 |
| 37 | 1027 | Bell | 11.100 |
| 38 | 1475 | ちハ | 11.126 |
| 39 | 1628 | ココア | 11.499 |
| 40 | 1058 | くっきー | 11.501 |
| 41 | 1103 | アンリ | 11.553 |
| 42 | 1191 | チュラミン | 11.605 |
| 43 | 1357 | カノア | 11.631 |
| 44(参考) | 1300 | まある | 11.668 |
| 45(参考) | 1755 | 菜々 | 11.668 |
| 46(参考) | 1215 | せんしん | 11.848 |
| 47 | 1423 | Howie | 12.011 |
| 48(参考) | 1259 | ソラ | 12.187 |
| 49 | 1381 | ず | 12.202 |
| 50 | 1742 | こたまる | 12.236 |
| 51(参考) | 1031 | おと | 12.352 |
| 52(参考) | 1202 | 明 | 12.740 |
| 53 | 1591 | むぎ | 12.796 |
| 54(参考) | 1733 | とろろ | 13.136 |
| 55 | 1245 | シュシュ | 13.150 |
| 56 | 1813 | べる | 13.449 |
| 57 | 1740 | すず | 13.612 |
| 58 | 1525 | プリン | 13.783 |
| 59 | 1289 | ソラ | 13.973 |
| 60 | 1460 | ぷらむ | 14.153 |
| 61 | 1053 | 小太郎 | 14.388 |
| 62 | 1760 | ラフ | 14.406 |
| 63 | 1731 | 小雪丸 | 15.585 |
| 64 | 1065 | フク | 15.654 |
| 65 | 1074 | くうが | 15.818 |
| 66 | 1027 | Rai | 16.160 |
| 67 | 1031 | ソーラ | 16.654 |
| 68 | 1141 | モモ | 17.120 |
| 69 | 1290 | 春空 | 17.273 |
| 70(参考) | 1424 | チロ | 17.430 |
| 71 | 1527 | ラン | 17.801 |
| 72 | 1387 | チブ | 18.062 |
| 73 | 1596 | くる美 | 19.205 |
| 74 | 1243 | ピノ | 19.234 |
| 75 | 1286 | ハル | 19.360 |
| 76(参考) | 1275 | むぎ | 19.872 |
| 77 | 1612 | 蘭 | 20.647 |
| 78 | 1182 | イヴ | 21.282 |
| 79 | 1692 | コムム | 23.196 |
| 80 | 1302 | ポンヤ | 25.440 |
| 81 | 1455 | ココア | 25.549 |
| 82 | 1569 | ぷく | 26.141 |
| 83(参考) | 1097 | 珀玖 | 26.635 |
| 84 | 1473 | ロイ | 27.563 |
| 85 | 1501 | サン | 28.690 |
| 86 | 1542 | マロン | 29.769 |
50mスプリント参加数:198頭
50mハードル走参加数:107頭
次回のご参加も心よりお待ちしております。
【Corgi Festival 2025 Autumn】