「Schnauzer MEET UP 2026」の
【50mスプリント・50mハードル走】へご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。
当日元気に走ってくれたワンちゃんたちのタイムを発表いたします!
ぜひ次回ご参加の際の参考タイムとして、上位を目指してチャレンジしてみてくださいね。
(30秒までのタイムを発表いたします)
●50mスプリント
| 順位 | 受付番号 | 名前 | タイム |
| 1 | 2179 | シャノン | 5.186 |
| 2 | 2289 | ジェイ | 5.726 |
| 3 | 2349 | るる | 5.840 |
| 4 | 2325 | リオ | 5.854 |
| 5 | 2289 | ナッシュ | 5.873 |
| 6 | 2153 | もっこちゅ! | 5.904 |
| 7 | 2336 | 丹瑚 | 5.919 |
| 8 | 2263 | 栗 | 6.035 |
| 9 | 2352 | Louis | 6.037 |
| 10 | 2263 | 鈴々 | 6.051 |
| 11 | 2348 | マイロ | 6.080 |
| 12 | 2250 | ノエル | 6.201 |
| 13 | 2328 | ミルク | 6.202 |
| 14 | 2176 | シエル | 6.206 |
| 15 | 2104 | りん | 6.207 |
| 16 | 2234 | Eve | 6.322 |
| 17 | 2282 | グレース | 6.426 |
| 18 | 2130 | チューイ | 6.432 |
| 19 | 2101 | ロン | 6.473 |
| 20 | 2282 | シャルロット | 6.490 |
| 21 | 2156 | もちまる | 6.500 |
| 22 | 2154 | シエンタ | 6.571 |
| 23 | 2178 | 大和 | 6.591 |
| 24 | 2185 | ぴい | 6.597 |
| 25 | 2255 | フク | 6.606 |
| 26 | 2127 | ルーク | 6.641 |
| 27 | 2155 | ルイ | 6.670 |
| 28 | 2236 | クーパー | 6.676 |
| 29 | 2299 | しろ | 6.740 |
| 30 | 2176 | カイト | 6.808 |
| 31 | 2158 | 空 | 6.817 |
| 32 | 2201 | アン | 6.833 |
| 33 | 2299 | もふもふ | 6.882 |
| 34 | 2331 | そうた | 6.884 |
| 35 | 2121 | 黒介 | 6.887 |
| 36 | 2171 | すい | 6.889 |
| 37 | 2222 | ロイ | 6.930 |
| 38 | 2348 | トニ | 6.936 |
| 39 | 2148 | ベベ | 6.946 |
| 40 | 2310 | ジュピターⅡ | 6.946 |
| 41 | 2151 | エト | 6.956 |
| 42 | 2188 | るん | 6.960 |
| 43 | 2348 | クリン | 7.019 |
| 44 | 2250 | イヴ | 7.033 |
| 45 | 2197 | オレオ | 7.099 |
| 46 | 2330 | SUN | 7.113 |
| 47 | 2151 | ルミ | 7.140 |
| 48 | 2246 | Theo | 7.214 |
| 49 | 2228 | 武蔵 | 7.280 |
| 50 | 2292 | ジュリ | 7.319 |
| 51 | 2305 | バウム | 7.371 |
| 52 | 2269 | Lulu | 7.422 |
| 53 | 2184 | ロビン | 7.442 |
| 54 | 2144 | ピーター | 7.464 |
| 55 | 2160 | 雫 | 7.511 |
| 56 | 2260 | じゅり | 7.582 |
| 57 | 2342 | ミロク | 7.598 |
| 58 | 2361 | 翔 | 7.662 |
| 59 | 2171 | 福 | 7.675 |
| 60 | 2309 | ハロ | 7.683 |
| 61 | 2354 | ルーカス | 7.689 |
| 62 | 2298 | Ash | 7.702 |
| 63 | 2205 | ぽん | 7.733 |
| 64 | 2116 | ルーク | 7.826 |
| 65 | 2308 | おこげ | 7.934 |
| 66 | 2305 | アチェロ | 7.979 |
| 67 | 2292 | レオ | 8.024 |
| 68 | 2268 | エル | 8.078 |
| 69 | 2298 | Ten | 8.099 |
| 70 | 2207 | Lilly | 8.146 |
| 71 | 2342 | cal:n | 8.204 |
| 72 | 2343 | ポン | 8.362 |
| 73 | 2206 | こてつ | 8.385 |
| 74 | 2366 | ロイ | 8.432 |
| 75 | 2227 | ごましお | 8.494 |
| 76 | 2184 | イギー | 8.503 |
| 77 | 2247 | アッシュ | 8.573 |
| 78 | 2208 | 紫央 | 8.726 |
| 79 | 2269 | Lana | 8.933 |
| 80 | 2102 | サンタ | 8.934 |
| 81 | 2140 | 蒼 | 8.961 |
| 82 | 2272 | ルノン | 8.979 |
| 83 | 2251 | ベル | 9.073 |
| 84 | 2100 | こはく | 9.492 |
| 85 | 2197 | ノアール | 9.937 |
| 86 | 2135 | ハロ | 9.948 |
| 87 | 2302 | ミルト | 10.028 |
| 88 | 2116 | アール | 10.110 |
| 89 | 2112 | ルル | 10.319 |
| 90 | 2155 | ジョージ | 11.202 |
| 91 | 2215 | ゆず | 11.376 |
| 92 | 2302 | ルナ | 11.387 |
| 93 | 2350 | くじら | 12.012 |
| 94 | 2216 | BLUE | 12.119 |
| 95 | 2226 | 夜刀 | 12.159 |
| 96 | 2323 | アリス | 12.316 |
| 97 | 2223 | 純子 | 13.434 |
| 98 | 2312 | ココ | 13.532 |
| 99 | 2126 | ラッキー | 15.388 |
| 100(参考) | 2249 | ポニー | 16.943 |
| 101 | 2191 | ルーク | 24.121 |
●50mハードル走
| 順位 | 受付番号 | 名前 | タイム |
| 1 | 2352 | Louis | 6.407 |
| 2 | 2289 | ジェイ | 6.633 |
| 3 | 2289 | ナッシュ | 6.656 |
| 4 | 2263 | 栗 | 6.674 |
| 5 | 2282 | グレース | 6.797 |
| 6 | 2282 | シャルロット | 7.112 |
| 7 | 2104 | りん | 7.206 |
| 8 | 2263 | 鈴々 | 7.617 |
| 9 | 2234 | Eve | 8.060 |
| 10 | 2328 | みるく | 8.100 |
| 11 | 2255 | フク | 8.363 |
| 12 | 2143 | ルク | 8.626 |
| 13 | 2240 | ロン | 8.905 |
| 14 | 2260 | じゅり | 9.451 |
| 15 | 2292 | ジュリ | 10.385 |
| 16 | 2257 | こまち | 10.923 |
| 17 | 2257 | そらまる | 11.100 |
| 18 | 2120 | オル | 13.622 |
| 19 | 2297 | ててまる | 13.810 |
| 20 | 2148 | ベベ | 13.929 |
| 21 | 2137 | おこめ | 14.018 |
50mスプリント参加数:113頭
50mハードル走参加数:26頭
次回のご参加も心よりお待ちしております。
【Schnauzer MEET UP 2026】