ボストンテリアフェスティバル2025春の50mスプリント、50mハードル走へご参加いただいた皆様、参加していただきありがとうございました。
当日走ってくださったワンちゃんたちのタイムを発表します!
また、次回ご参加いただく際の参考タイムとし、上位を狙ってみてください。
●50mスプリント
順位 | 受付番号 | お名前(ワンちゃん) ※敬称は省略させていただきます |
TIME(秒) |
---|---|---|---|
1 | 4362 | ムア | 5.006 |
2 | 4118 | Dolly | 5.397 |
3(参考) | 4615 | ごま吉 | 5.452 |
4 | 4722 | エマ | 5.491 |
5 | 4246 | てん | 5.576 |
6(参考) | 4599 | もぐ | 5.611 |
7 | 4109 | オチョ | 5.736 |
8 | 4531 | ボブ | 5.739 |
9 | 4448 | ジャック | 5.779 |
10 | 4206 | エル | 5.857 |
11 | 4102 | ラブ | 5.863 |
12 | 4505 | ろく | 5.892 |
13 | 4719 | ウィリアム | 5.905 |
14 | 4362 | モカ | 5.921 |
15 | 4409 | こまめ | 5.951 |
16 | 4313 | ハグナ | 5.954 |
17 | 4695 | ビアンカ | 5.962 |
18 | 4228 | 心天 | 5.964 |
19 | 4429 | チョコ | 5.972 |
20 | 4500 | マイク | 6.042 |
21 | 4387 | コハク | 6.06 |
22 | 4518 | きく | 6.099 |
23 | 4316 | こう | 6.11 |
24 | 4312 | こはく | 6.169 |
25 | 4390 | ぽん | 6.17 |
26 | 4162 | 福 | 6.174 |
27 | 4546 | りこ | 6.272 |
28 | 4136 | アンジェ | 6.283 |
29 | 4402 | エル | 6.305 |
30 | 4497 | ヨーダ | 6.307 |
31 | 4526 | ベティ | 6.336 |
32 | 4362 | ミント | 6.349 |
33 | 4674 | ぴーすけ | 6.356 |
34 | 4218 | ルーク | 6.394 |
35 | 4259 | ゆん | 6.395 |
36 | 4514 | EMMA | 6.421 |
37 | 4592 | ダン | 6.459 |
38 | 4293 | ケニー | 6.46 |
39 | 4603 | むぎ | 6.476 |
40 | 4244 | リリー | 6.481 |
41 | 4213 | ハグ | 6.491 |
42 | 4154 | Live | 6.512 |
43 | 4349 | 豆 | 6.517 |
44 | 4108 | ハチ | 6.656 |
45 | 4177 | ビセ | 6.657 |
46 | 4333 | イギー | 6.721 |
47 | 4256 | グミ | 6.767 |
48 | 4297 | てちてち | 6.771 |
49 | 4504 | Luke | 6.807 |
50 | 4341 | ナル | 6.811 |
51 | 4205 | オレオ | 6.845 |
52 | 4209 | 琥珀 | 6.862 |
53(参考) | 4261 | チー太 | 6.877 |
54 | 4628 | トト | 6.881 |
55 | 4695 | うずら | 6.897 |
56 | 4661 | ぼたん | 6.921 |
57 | 4165 | テンイチ | 6.978 |
58 | 4261 | コテツ | 6.991 |
59 | 4629 | ヴィヴィ | 7.089 |
60 | 4327 | ロク | 7.091 |
61 | 4409 | きなこ | 7.122 |
62 | 4671 | ちい(chee) | 7.137 |
63 | 4522 | ヨイ | 7.143 |
64(参考) | 4466 | ボンド | 7.145 |
65 | 4186 | アトム | 7.204 |
66 | 4301 | 小夏(こなつ) | 7.247 |
67 | 4251 | エル | 7.263 |
68 | 4155 | マル | 7.27 |
69 | 4161 | きなこ | 7.281 |
70 | 4126 | ふう | 7.303 |
71 | 4722 | ジジ | 7.319 |
72 | 4412 | ぼん | 7.326 |
73 | 4194 | ベリー | 7.366 |
74 | 4388 | うに | 7.38 |
75 | 4679 | ウィル | 7.397 |
76 | 4487 | Luna | 7.441 |
77 | 4715 | ROSE | 7.505 |
78 | 4237 | ルイ | 7.507 |
79 | 4178 | ミント | 7.513 |
80 | 4358 | ひまわり | 7.513 |
81(参考) | 4496 | ぷあ | 7.515 |
82 | 4514 | MELL | 7.568 |
83 | 4426 | 天 | 7.571 |
84 | 4429 | ジャック | 7.636 |
85 | 4312 | 武蔵 | 7.64 |
86 | 4676 | ボス | 7.651 |
87 | 4503 | 小梅 | 7.751 |
88 | 4249 | ごんじ | 7.83 |
89 | 4649 | つむぎ | 7.84 |
90 | 4185 | 正尚(まさたか) | 7.913 |
91 | 4398 | ポム | 7.92 |
92 | 4520 | ワッタ | 7.95 |
93 | 4534 | 楽(がく) | 7.951 |
94 | 4158 | まめ子 | 7.958 |
95 | 4271 | ハル | 7.989 |
96 | 4625 | DUG(ダグ) | 8.032 |
97 | 4725 | ジョナ | 8.085 |
98 | 4572 | チュプ | 8.118 |
99 | 4505 | ちょび | 8.127 |
100 | 4351 | ライアン | 8.168 |
101 | 4593 | トト | 8.176 |
102 | 4490 | 福 | 8.191 |
103(参考) | 4597 | ビスケ | 8.193 |
104 | 4403 | くるみ | 8.201 |
105 | 4316 | リキ | 8.222 |
106 | 4679 | ルイ | 8.234 |
107 | 4240 | はじめ | 8.303 |
108 | 4377 | ハム | 8.394 |
109 | 4604 | 彪牙 | 8.396 |
110 | 4724 | ラリ | 8.491 |
111 | 4348 | あお | 8.5 |
112 | 4197 | ハム | 8.624 |
113 | 4141 | だんご | 8.631 |
114 | 4606 | あお | 8.649 |
115 | 4729 | うに | 8.752 |
116 | 4183 | とと | 8.764 |
117 | 4253 | マルコ | 8.822 |
118 | 4191 | ベティ | 8.92 |
119 | 4349 | 空 | 9.013 |
120 | 4506 | あぐ | 9.019 |
121 | 4685 | 文太(ブンタ) | 9.083 |
122 | 4605 | だいず | 9.238 |
123 | 4559 | ジャック | 9.283 |
124 | 4492 | メル | 9.308 |
125(参考) | 4519 | Terra(テラ) | 9.338 |
126(参考) | 4388 | 歳三 | 9.442 |
127(参考) | 4395 | ハク | 9.473 |
128 | 4326 | うた | 9.55 |
129 | 4208 | Blackie | 9.631 |
130 | 4382 | Iluvu | 9.797 |
131 | 4417 | 茶々丸 | 9.806 |
132 | 4282 | あお | 9.815 |
133 | 4712 | ティダ | 9.887 |
134 | 4465 | アム | 10.065 |
135 | 4618 | ルーク | 10.128 |
136 | 4282 | はる | 10.399 |
137 | 4640 | 虎太郎 | 10.645 |
138 | 4605 | まめ吉 | 10.663 |
139 | 4364 | トロ | 10.724 |
140 | 4494 | つむぎ | 10.735 |
141 | 4485 | ハナ | 10.766 |
142 | 4635 | はちべえ | 11.14 |
143 | 4327 | いっきゅう | 11.476 |
144 | 4153 | TESS | 11.478 |
145 | 4705 | ビビ | 11.53 |
146 | 4307 | ウィル | 11.533 |
147 | 4488 | バロン | 11.602 |
148 | 4130 | 嵐丸 | 11.89 |
149 | 4379 | ナナ | 11.963 |
150 | 4372 | まろん | 12.078 |
151 | 4534 | 束(たばさ) | 12.227 |
152 | 4176 | おもち | 12.652 |
153 | 4409 | だいふく | 12.786 |
154 | 4157 | てん | 13.089 |
155 | 4492 | マル | 13.248 |
156 | 4296 | ちろる | 13.325 |
157 | 4157 | まる | 13.692 |
158 | 4368 | ブルー | 13.699 |
159 | 4597 | ボウ | 13.851 |
160 | 4422 | 大福 | 13.864 |
161 | 4203 | ゴン | 14.217 |
162 | 4297 | ちるちる | 14.638 |
163 | 4433 | コットン | 14.903 |
164 | 4268 | イギー | 14.974 |
165 | 4634 | 福ノ介 | 15.623 |
166 | 4706 | チムニー | 15.913 |
167 | 4178 | メイ | 15.972 |
168 | 4501 | あずき | 16.047 |
169 | 4730 | おでん | 16.515 |
170 | 4530 | mow | 16.575 |
171 | 4709 | 善太 | 16.639 |
172 | 4164 | のあ | 16.645 |
173 | 4379 | マシュー | 16.767 |
174 | 4719 | アルフレッド | 17.002 |
175 | 4425 | ナル | 17.29 |
176 | 4360 | ボス | 17.332 |
177 | 4697 | ちゅも | 18.411 |
178 | 4228 | 心太 | 18.874 |
179 | 4225 | モナカ | 18.986 |
180 | 4522 | ピント | 19.128 |
181 | 4368 | クリス | 19.181 |
182 | 4290 | くろえ | 19.42 |
183 | 4707 | カレン | 20.653 |
184(参考) | 4696 | オレオ | 21.162 |
185 | 4193 | ジャック | 21.74 |
186 | 4606 | かい | 22.746 |
187 | 4288 | ぶー | 23.104 |
188 | 4464 | オレオ | 23.395 |
189 | 4424 | 呂色 | 24.326 |
190 | 4729 | ぽぽ | 24.717 |
191 | 4335 | ぶち | 26.285 |
192 | 4407 | 萌音 | 27.301 |
193 | 4608 | ガブリエル | 27.398 |
194 | 4589 | ボス | 28.938 |
195 | 4186 | 紬 | 29.095 |
●50mハードル走
順位 | 受付番号 | お名前(ワンちゃん) ※敬称は省略させていただきます |
TIME(秒) |
---|---|---|---|
1 | 4246 | てん | 6.179 |
2 | 4301 | 小夏(こなつ) | 7.072 |
3 | 4154 | Live | 7.942 |
4 | 4761 | じん | 8.125 |
5 | 4400 | イギー | 8.495 |
6 | 4327 | いっきゅう | 8.539 |
7 | 4202 | ポメロ | 8.81 |
8 | 4363 | バジ | 9.128 |
9 | 4326 | うた | 9.183 |
10(参考) | 4400 | まだら | 9.812 |
11 | 4244 | リリー | 10.314 |
12 | 4404 | くうた | 10.324 |
13 | 4554 | バド | 11.327 |
14 | 4728 | アル | 11.585 |
15 | 4524 | 小太郎 | 12.445 |
16 | 4102 | ラブ | 12.495 |
17 | 4455 | こめ | 12.532 |
18 | 4418 | チーズ | 12.675 |
19 | 4553 | あさり | 12.771 |
20 | 4526 | ベティ | 12.95 |
21 | 4263 | DINO | 13.698 |
22 | 4205 | オレオ | 13.948 |
23(参考) | 4287 | ネビュラ | 14.27 |
24 | 4355 | Leo | 14.926 |
25 | 4517 | ぶーぶー | 15.186 |
26 | 4551 | レア | 15.965 |
27 | 4418 | ミルク | 16.008 |
28 | 4208 | Blackie | 16.168 |
29 | 4542 | デシ | 16.459 |
30 | 4585 | フリ | 16.69 |
31 | 4565 | 木花 | 16.723 |
32 | 4354 | ナイト | 17.189 |
33 | 4320 | ヴィヴィ | 18.885 |
34 | 4308 | ボン | 20.099 |
35 | 4226 | おもち | 20.206 |
36 | 4106 | まひる | 20.715 |
37 | 4529 | ボア | 24.595 |
38 | 4112 | おむぎ | 25.814 |
39 | 4137 | マイク | 27.295 |
40 | 4711 | こむぎ | 27.795 |
41 | 4627 | モール | 27.929 |
50mスプリント参加数:213頭
50mハードル走参加数:51頭
次回のご参加も心よりお待ちしております。
【Boston Terrier Festival】