「Boston Terrier Festival 2026 Spring」の
【50mスプリント・50mハードル走】へご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。
当日元気に走ってくれたワンちゃんたちのタイムを発表いたします!
ぜひ次回ご参加の際の参考タイムとして、上位を目指してチャレンジしてみてくださいね。
(30秒までのタイムを発表いたします)
●50mスプリント
| 順位 | 受付番号 | 名前 | タイム |
| 1 | 4283 | オレオ | 5.395 |
| 2 | 4080 | ふう | 5.408 |
| 3 | 4212 | ボス男 | 5.769 |
| 4 | 4047 | コパン | 5.780 |
| 5 | 4220 | 暮風 | 5.811 |
| 6 | 4254 | むぎ | 5.916 |
| 7 | 4407 | 心天 | 5.922 |
| 8 | 4255 | チャビィ | 5.974 |
| 9 | 4088 | ネロ | 5.981 |
| 10(参考) | 4199 | ぷあ | 5.998 |
| 11 | 4091 | ぷず | 5.999 |
| 12 | 4406 | ルイ | 6.025 |
| 13 | 4159 | だいふく | 6.052 |
| 14 | 4254 | ハク | 6.114 |
| 15 | 4408 | Bubu | 6.131 |
| 16 | 4306 | しゅうたろう | 6.176 |
| 17 | 4012 | じゅん | 6.177 |
| 18 | 4103 | レオ | 6.185 |
| 19 | 4059 | 琥珀 | 6.190 |
| 20 | 4166 | ひまわり | 6.224 |
| 21 | 4282 | コナ | 6.227 |
| 22 | 4176 | ぽんず | 6.248 |
| 23 | 4417 | グル | 6.339 |
| 24 | 4241 | ボン太 | 6.354 |
| 25 | 4089 | DINO | 6.380 |
| 26 | 4010 | かえで | 6.408 |
| 27 | 4091 | きい | 6.411 |
| 28 | 4138 | ひまわり | 6.414 |
| 29 | 4260 | オセロ | 6.453 |
| 30 | 4146 | テント | 6.491 |
| 31 | 4041 | ミント | 6.507 |
| 32 | 4114 | こう | 6.559 |
| 33 | 4031 | 天一 | 6.575 |
| 34 | 4168 | 天 | 6.609 |
| 35 | 4050 | ガウディオーソ | 6.687 |
| 36 | 4226 | レア | 6.746 |
| 37 | 4162 | ぼん | 6.784 |
| 38 | 4027 | てん | 6.804 |
| 39 | 4258 | boofy | 6.804 |
| 40 | 4041 | メイ | 6.819 |
| 41 | 4054 | ポメロ | 6.896 |
| 42 | 4183 | うに | 6.906 |
| 43 | 4145 | まろん | 6.914 |
| 44 | 4407 | 心太 | 6.930 |
| 45 | 4039 | 大和 | 7.053 |
| 46 | 4114 | リキ | 7.068 |
| 47 | 4086 | シーナ | 7.084 |
| 48 | 4195 | カケル | 7.097 |
| 49 | 4244 | ビギー | 7.098 |
| 50 | 4307 | ミリア | 7.126 |
| 51 | 4027 | まる | 7.139 |
| 52 | 4091 | むぅ | 7.199 |
| 53 | 4069 | くうた | 7.238 |
| 54 | 4147 | あずき | 7.269 |
| 55 | 4284 | 杏 | 7.447 |
| 56 | 4197 | 福 | 7.541 |
| 57 | 4234 | 八雲 | 7.550 |
| 58 | 4303 | ゆず | 7.560 |
| 59 | 4264 | なな | 7.591 |
| 60 | 4199 | アロ | 7.606 |
| 61 | 4261 | まめ吉 | 7.628 |
| 62 | 4225 | くろまめ | 7.637 |
| 63 | 4406 | ウィル | 7.638 |
| 64 | 4002 | 紫苑 | 7.752 |
| 65 | 4139 | 天 | 7.874 |
| 66 | 4151 | ノエミ | 7.882 |
| 67 | 4115 | プフ | 7.910 |
| 68 | 4001 | たまっち | 7.946 |
| 69 | 4271 | おと | 7.955 |
| 70 | 4003 | ハチ | 7.987 |
| 71 | 4117 | ヴィヴィ | 8.089 |
| 72 | 4259 | グリ子 | 8.134 |
| 73 | 4075 | まめ | 8.144 |
| 74 | 4266 | りん | 8.160 |
| 75 | 4265 | ぽてと | 8.244 |
| 76 | 4219 | ボア | 8.271 |
| 77 | 4066 | りり | 8.310 |
| 78 | 4234 | 三琴 | 8.315 |
| 79 | 4167 | ぼう | 8.383 |
| 80 | 4184 | すい | 8.438 |
| 81(参考) | 4252 | ビスケ | 8.726 |
| 82 | 4267 | ウリ坊 | 8.807 |
| 83 | 4135 | ライアン | 8.852 |
| 84 | 4252 | ボウ | 8.880 |
| 85 | 4106 | BOSS | 8.932 |
| 86 | 4261 | だいず | 9.017 |
| 87 | 4073 | バズ | 9.032 |
| 88 | 4178 | すい | 9.103 |
| 89 | 4266 | ここ | 9.271 |
| 90 | 4034 | はんぞう | 9.275 |
| 91 | 4079 | トム | 9.420 |
| 92 | 4010 | もみじ | 9.425 |
| 93 | 4159 | きなこ | 9.791 |
| 94 | 4159 | こまめ | 9.982 |
| 95 | 4072 | グリィ | 10.091 |
| 96(参考) | 4212 | もも | 10.216 |
| 97 | 4133 | 早太郎 | 10.424 |
| 98 | 4301 | ばも | 10.515 |
| 99 | 4117 | ズズ | 10.813 |
| 100 | 4057 | Blackie | 10.816 |
| 101 | 4040 | プル | 10.869 |
| 102 | 4082 | ワンダ | 10.920 |
| 103 | 4403 | こはる | 11.480 |
| 104 | 4209 | あぐ | 11.545 |
| 105 | 4146 | ランド | 11.782 |
| 106(参考) | 4235 | ロイ | 11.810 |
| 107 | 4100 | いちこ | 12.473 |
| 108 | 4278 | まろ | 12.533 |
| 109 | 4077 | ごま | 12.585 |
| 110(参考) | 4154 | ハク | 14.515 |
| 111 | 4046 | レック | 15.526 |
| 112 | 4194 | あお | 15.784 |
| 113 | 4137 | こむぎ | 15.880 |
| 114(参考) | 4240 | モナ | 16.274 |
| 115 | 4258 | Buffy | 16.640 |
| 116 | 4216 | ぶー | 16.893 |
| 117 | 4225 | そらまめ | 17.263 |
| 118 | 4155 | れい | 17.700 |
| 119 | 4156 | ぼたん | 17.716 |
| 120 | 4147 | ナッツ | 18.919 |
| 121 | 4235 | ポル | 19.137 |
| 122 | 4173 | GINO | 19.357 |
| 123 | 4184 | リーベ | 19.493 |
| 124 | 4140 | ナナ | 20.621 |
| 125 | 4243 | はな | 21.485 |
| 126 | 4098 | ぶー | 23.008 |
| 127 | 4082 | ガルボ | 23.505 |
| 128 | 4017 | ワトソン | 24.501 |
| 129 | 4175 | との | 25.364 |
| 130 | 4007 | おむぎ | 25.598 |
| 131 | 4052 | ピート | 28.496 |
| 132 | 4201 | アンジー | 29.094 |
| 133 | 4170 | チョコ | 29.377 |
●50mハードル走
| 順位 | 受付番号 | 名前 | タイム |
| 1 | 4080 | ふう | 6.708 |
| 2 | 4159 | だいふく | 6.708 |
| 3 | 4407 | 心天 | 7.251 |
| 4 | 4413 | ヨイ | 8.320 |
| 5 | 4047 | コパン | 9.196 |
| 6 | 4255 | チャビィ | 9.354 |
| 7 | 4101 | そうすけ | 9.715 |
| 8 | 4103 | レオ | 9.977 |
| 9 | 4059 | 琥珀 | 10.043 |
| 10 | 4051 | サスケ | 10.044 |
| 11 | 4054 | ポメロ | 10.139 |
| 12 | 4278 | まろ | 11.828 |
| 13 | 4152 | ジョージ | 12.754 |
| 14 | 4023 | てん太 | 12.893 |
| 15 | 4413 | ピント | 13.356 |
| 16 | 4066 | りり | 14.338 |
| 17 | 4062 | とと丸 | 14.407 |
| 18(参考) | 4289 | よさく | 14.622 |
| 19 | 4159 | こまめ | 15.576 |
| 20 | 4007 | おむぎ | 16.223 |
| 21 | 4002 | 紫苑 | 16.484 |
| 22 | 4178 | すい | 16.696 |
| 23 | 4145 | まろん | 16.985 |
| 24 | 4159 | きなこ | 17.041 |
| 25 | 4067 | バース | 19.643 |
| 26 | 4200 | ヨーダ | 21.304 |
50mスプリント参加数:155頭
50mハードル走参加数:26頭
次回のご参加も心よりお待ちしております。
【Boston Terrier Festival 2026 Spring】