50mスプリント結果発表(Retriever)

レトリーバーデイ2023の50mスプリントへご参加いただいた皆様、参加していただきありがとうございました。
当日走ってくださったワンちゃんたちのタイムを発表します!
また、次回ご参加いただく際の参考タイムとし、上位を狙ってみてください。

 

順位 受付番号 お名前(ワンちゃん)
※敬称は省略させていただきます
TIME(秒)
1 5,715 ひかり 4,867
2 5,592 こあ 4,871
3 5,419 あねら 5,034
4 5,625 ソルト 5,063
5 5,605 ぶん太 5,115
6 5,715 だいな 5,117
7 5,407 ルナ 5,119
8 5,605 ひまわり 5,136
9 5,599 Clara 5,242
10 5,422 エイミー 5,331
11 5,627 レオ 5,353
12 5,520 サリー 5,363
13 5,521 ニコ 5,383
14 5,576 さくら 5,389
15 5,685 ハンク 5,413
16 5,594 ハク 5,428
17 5,416 ケビン 5,508
18 5,412 Remmy 5,524
19 5,488 ノア 5,526
20 5,621 ゆめ 5,530
21 5,407 ハナ 5,551
22 5,464 トラジ 5,562
23 5,593 うゆ 5,569
24 5,633 レオ 5,572
25 5,616 5,578
26 5,718 アリー 5,587
27 5,424 あも 5,602
28 5,531 ジェリー 5,654
29 5,656 Andy 5,678
30 5,401 ポム 5,688
31 5,545 ロイ 5,697
32 5,431 まっくす 5,726
33 5,438 ライク 5,731
34 5,593 ちょこ 5,734
35 5,520 メグ 5,758
36 5,493 ほたて 5,812
37 5,549 ウテナ 5,833
38 5,690 ベイル 5,839
39 5,712 ライ 5,869
40 5,460 あずき 5,872
41 5,470 Luna 5,906
42 5,414 シャイン 5,965
43 5,511 ティンバー 5,986
44 5,433 ポール 6,003
45 5,402 そら 6,004
46 5,513 ノア 6,048
47 5,724 クーパー 6,048
48 5,410 KOA 6,070
49 5,518 もも 6,089
50 5,466 るい 6,096
51 5,661 ゾロ 6,099
52 5,535 はると 6,124
53 5,550 はろー 6,175
54 5,453 クレア 6,185
55 5,446 ジャック 6,224
56 5,455 アキ 6,239
57 5,608 アニー 6,253
58 5,569 きなこ 6,301
59 5,425 パル 6,367
60 5,496 ロイ 6,377
61 5,459 レイ 6,390
62 5,413 つきみ 6,408
63 5,565 ライト 6,432
64 5,618 きなこ 6,466
65 5,543 ノア 6,478
66 5,411 ルーシー 6,480
67 5,409 あくび君 6,562
68 5,484 ルーシー 6,563
69 5,721 ニコ 6,568
70 5,439 シェリ 6,588
71 5,586 はるか 6,601
72 5,517 ダリル 6,610
73 5,591 アラン 6,618
74 5,574 ランディー 6,696
75 5,666 Leo 6,741
76 5,430 るい 6,770
77 5,643 きなこ 6,829
78 5,501 dio 6,841
79 5,695 エレン 6,869
80 5,546 マナ 6,943
81 5,467 てん 6,974
82 5,589 く―た 6,990
83 5,642 アベル 7,021
84 5,557 アリア 7,092
85 5,464 アルジ 7,096
86 5,434 MONDO 7,172
87 5,469 くまお 7,209
88 5,509 ウィリアム 7,245
89 5,490 くーちゃん 7,266
90 5,670 ラニ 7,406
91 5,600 ケビン 7,420
92 5,624 Awor 7,549
93 5,618 ベル 7,674
94 5,648 こむぎ 7,754
95 5,551 ライリー 7,754
96 5,439 サン 7,765
97 5,541 ジャム 7,972
98 5,551 ベルガー 8,080
99 5,443 もなか 8,238
100 5,501 りんたろう 8,328
101 5,720 新之助 8,631
102 5,425 ルンルン 8,712
103 5,602 大福 8,717
104 5,728 ハルキ 9,103
105 5,535 紅葉 9,127
106 5,557 メリア 9,421
107 5,606 ルイ 9,671
108 5,421 がい 10,337
109 5,524 パン 10,741
110 5,589 だい 11,903
111 5,481 レティ 12,055
112 5,627 ポポ 12,185
113 5,508 アイリー 14,187
114 5,428 りん 16,879
115 5,720 こたろう 18,024
116 5,524 あんこ 20,010
117 5,429 はな 20,667
118 5,522 エマ 21,797
119 5,461 うらら 21,917
120 5,717 チップ 22,048
121 5,635 ボンド 24,835
122 5,573 くるみ 24,847
123 5,495 キノ 26,368
124 5,578 ピース 26,697
125 5,572 らぶ 28,086
126 5,590 ベッティー 29,593

 

50mスプリント参加数:151頭

次回のご参加も心よりお待ちしております。

Retriever Day 2023

犬種別の平均タイムとランキングはこちらからご確認ください。

TOPICS

ゆとりろ蓼科ホテルwith DOGS 宿泊チケット
ゆとりろ蓼科ホテルwith DOGS 宿泊チケット

本イベントにてゆとりろ蓼科ホテルwith DOGS 様より素敵なプレゼントをいただきました。 オフ会の当日、一日を締めくくる抽選会の景品として出品しますので、皆様ぜひご応募ください。

ドッグラン(Retriever)
ドッグラン(Retriever)

同じ犬種でのびのび遊んでいただける【予約制】のドッグランをご用意いたします。ルールを守りつつ、広いランで集まったお友達と思いっきり遊ばせてあげてください。

High jump(Retriever)
High jump(Retriever)

より高いバーを越えていく、愛犬の【高跳び選手権】を行ないます。

ドッグランおもちゃ利用のアンケート結果について
ドッグランおもちゃ利用のアンケート結果について

2024年秋冬のイベントに参加予定の方にとったドッグランについてのアンケート結果と、その結果をもとにドッグラン運用についてお知らせをいたします。

集合写真撮影(Retriever)
集合写真撮影(Retriever)

ご参加いただく皆さまとワンちゃん達全員で集合写真を撮影します!

家族でダッシュ(Retriever)
家族でダッシュ(Retriever)

50mスプリントのコースで、ご家族の笑顔あふれる瞬間をプロのカメラマンが撮影いたします。垂れ幕の前で撮る写真とは一味違う、動きの中で輝く自然な笑顔を撮影する特別な家族写真をお届けします。イベント参加の素敵な思い出を写真に残したい方は、ぜひこの機会にご参加ください!

/