ボストンテリアフェスティバル2025秋の50mスプリント、50mハードル走へご参加いただいた皆様、参加していただきありがとうございました。
当日走ってくださったワンちゃんたちのタイムを発表します!
また、次回ご参加いただく際の参考タイムとし、上位を狙ってみてください。
●50mスプリント
| 順位 | 受付番号 | 名前 | タイム |
| 1 | 3181 | ムア | 4.931 |
| 2 | 3019 | Dolly | 5.241 |
| 3(参考) | 3341 | もぐ | 5.460 |
| 4 | 3426 | Emma | 5.472 |
| 5 | 3401 | ルイ | 5.473 |
| 6 | 3427 | しゅうたろう | 5.530 |
| 7 | 3068 | コパン | 5.538 |
| 8 | 3292 | 暮風 | 5.538 |
| 9 | 3000 | ラブ | 5.565 |
| 10 | 3090 | 心太 | 5.587 |
| 11 | 3427 | しゅうたろう | 5.627 |
| 12 | 3381 | こまち | 5.676 |
| 13 | 3503 | おと | 5.722 |
| 14 | 3012 | オチョ | 5.736 |
| 15 | 3112 | グミ | 5.747 |
| 16 | 3512 | マチルダ | 5.782 |
| 17 | 3224 | だいふく | 5.822 |
| 18 | 3142 | 小夏 | 5.832 |
| 19 | 3283 | きく | 5.852 |
| 20 | 3140 | レオ | 5.857 |
| 21 | 3154 | こう | 5.942 |
| 22 | 3224 | こまめ | 5.947 |
| 23 | 3084 | ルーク | 6.025 |
| 24 | 3383 | つむぎ | 6.050 |
| 25 | 3319 | 三琴 | 6.053 |
| 26 | 3265 | ぷあ | 6.054 |
| 27 | 3005 | 紫苑 | 6.062 |
| 28 | 3090 | 心太 | 6.078 |
| 29 | 3347 | チャビィ | 6.104 |
| 30 | 3079 | 琥珀 | 6.124 |
| 31 | 3289 | ニコル | 6.125 |
| 32 | 3081 | ハグ | 6.166 |
| 33 | 3347 | チャビィ | 6.232 |
| 34 | 3224 | きなこ | 6.252 |
| 35 | 3217 | ハナ | 6.254 |
| 36 | 3034 | LULU | 6.254 |
| 37 | 3103 | ふう | 6.256 |
| 38 | 3203 | コハク | 6.281 |
| 39 | 3349 | オセロ | 6.292 |
| 40 | 3289 | ベティ | 6.294 |
| 41 | 3387 | コナ | 6.309 |
| 42 | 3502 | ブルーノ | 6.382 |
| 43 | 3413 | 市長 | 6.399 |
| 44 | 3075 | ポメロ | 6.401 |
| 45 | 3107 | ごんじ | 6.419 |
| 46 | 3508 | ボス男 | 6.446 |
| 47 | 3417 | ティダ | 6.464 |
| 48 | 3062 | ぴりな | 6.486 |
| 49 | 3231 | だいず | 6.521 |
| 50 | 3087 | てる | 6.543 |
| 51 | 3059 | メイ | 6.544 |
| 52 | 3095 | あんこ | 6.552 |
| 53 | 3256 | ボンド | 6.558 |
| 54 | 3426 | Gigi | 6.571 |
| 55 | 3350 | まめ吉 | 6.594 |
| 56 | 3137 | てちてち | 6.613 |
| 57 | 3314 | バディ | 6.648 |
| 58 | 3130 | ごろ | 6.670 |
| 59 | 3040 | てん | 6.679 |
| 60 | 3401 | ウィル | 6.731 |
| 61 | 3264 | 紡 | 6.733 |
| 62 | 3305 | 丸ノ助 | 6.747 |
| 63 | 3059 | ミント | 6.787 |
| 64 | 3181 | ミント | 6.791 |
| 65 | 3073 | ボブ | 6.858 |
| 66 | 3432 | ジナン | 6.946 |
| 67 | 3020 | じゅん | 6.980 |
| 68 | 3376 | 虎太朗 | 7.018 |
| 187 | 3205 | ぽん | 7.042 |
| 69 | 3253 | 凛々男 | 7.062 |
| 70 | 3064 | 正尚 | 7.105 |
| 71 | 3395 | やまる | 7.112 |
| 72 | 3239 | ちゃぽ | 7.118 |
| 73 | 3149 | らいと | 7.186 |
| 74 | 3007 | 三太 | 7.252 |
| 75 | 3086 | クウ太 | 7.335 |
| 76 | 3021 | Shelby | 7.369 |
| 77 | 3009 | つくも | 7.378 |
| 78 | 3167 | だんご | 7.390 |
| 79 | 3390 | Milk | 7.417 |
| 80 | 3282 | ベビ | 7.430 |
| 81 | 3329 | つり | 7.463 |
| 82 | 3024 | イギー | 7.576 |
| 83 | 3389 | りっち | 7.638 |
| 84 | 3431 | うに | 7.708 |
| 85 | 3335 | トト | 7.715 |
| 86 | 3040 | まる | 7.772 |
| 87 | 3074 | カミロ | 7.779 |
| 88 | 3181 | モカ | 7.786 |
| 89 | 3174 | ライアン | 7.805 |
| 90 | 3429 | ナル | 7.850 |
| 91 | 3066 | ウォル | 8.007 |
| 92 | 3283 | える | 8.016 |
| 93 | 3351 | オレオ | 8.066 |
| 94 | 3195 | ハム | 8.132 |
| 95 | 3049 | メロン | 8.137 |
| 96 | 3056 | 大和 | 8.140 |
| 97 | 3019 | NIMO | 8.219 |
| 98 | 3400 | さくら | 8.231 |
| 99 | 3037 | スパム | 8.305 |
| 100 | 3254 | 縁 | 8.345 |
| 101 | 3343 | バム | 8.360 |
| 102 | 3117 | ネロ | 8.402 |
| 103 | 3049 | パイン | 8.409 |
| 104 | 3282 | ルイ | 8.585 |
| 105 | 3501 | クレア | 8.642 |
| 106 | 3354 | なな | 8.655 |
| 107 | 3235 | うらん | 8.672 |
| 108 | 3078 | おはぎ | 8.752 |
| 109 | 3338 | 照 | 8.827 |
| 110 | 3118 | DINO | 8.919 |
| 111 | 3183 | アビー | 9.003 |
| 112 | 3253 | 楽々男 | 9.030 |
| 113 | 3194 | こうめ | 9.132 |
| 114 | 3339 | ビスケ | 9.243 |
| 115 | 3038 | ラッキー | 9.278 |
| 116 | 3315 | タキ | 9.302 |
| 117 | 3418 | るな | 9.333 |
| 118 | 3405 | こまち | 9.399 |
| 119 | 3208 | ノエミ | 9.541 |
| 120 | 3422 | 皇汰 | 9.582 |
| 121 | 3141 | LAKA | 9.694 |
| 122 | 3319 | 八雲 | 9.769 |
| 123 | 3055 | モナ | 9.856 |
| 124 | 3273 | パウ | 10.015 |
| 125 | 3068 | バディ | 10.382 |
| 126 | 3085 | ちゃお | 10.416 |
| 127 | 3431 | ぽぽ | 10.466 |
| 128 | 3391 | グリック | 10.621 |
| 129 | 3050 | めい | 10.662 |
| 130 | 3156 | ヴィヴィ | 10.688 |
| 131 | 3058 | ビセ | 11.226 |
| 132 | 3343 | ナス | 11.226 |
| 133 | 3323 | クルミ | 11.501 |
| 134 | 3026 | 嵐丸 | 11.641 |
| 135 | 3432 | おでん | 12.472 |
| 136 | 3183 | リタ | 12.666 |
| 137 | 3368 | モール | 13.139 |
| 138 | 3066 | ヨヌ | 13.239 |
| 139 | 3163 | クク | 13.375 |
| 140 | 3149 | ひでと | 13.528 |
| 141 | 3137 | ちるちる | 13.748 |
| 142 | 3147 | 四太 | 14.015 |
| 143 | 3389 | もっち | 14.508 |
| 144 | 3290 | ノア | 15.087 |
| 145 | 3210 | ハク | 16.114 |
| 146 | 3134 | モモ | 16.139 |
| 147 | 3158 | 福ちゃん | 16.197 |
| 148 | 3390 | うに | 16.393 |
| 149 | 3085 | ももたろう | 16.427 |
| 150 | 3013 | チョコミ | 16.760 |
| 151 | 3368 | ピース | 16.888 |
| 152 | 3254 | 寿限無 | 17.000 |
| 153 | 3069 | ジャック | 17.071 |
| 154 | 3204 | ペコ | 17.117 |
| 155 | 3339 | ボウ | 17.185 |
| 156 | 3160 | はる | 17.364 |
| 157 | 3285 | アンジー | 17.408 |
| 158 | 3420 | ジョルノ | 17.726 |
| 159 | 3345 | じじ | 17.749 |
| 160 | 3136 | リッグス | 18.025 |
| 161 | 3290 | ちは | 18.749 |
| 162 | 3413 | ククナ | 18.907 |
| 163 | 3113 | ハル | 19.381 |
| 164 | 3169 | ぽんず | 20.109 |
| 165 | 3350 | だいず | 21.470 |
| 166 | 3194 | ゆきお | 21.494 |
| 167 | 3412 | 依杜 | 22.384 |
| 168 | 3201 | 権 | 23.078 |
| 169 | 3126 | てんむす | 24.054 |
| 170 | 3302 | HUG | 24.193 |
| 171 | 3294 | みゆ | 24.548 |
| 172 | 3214 | れい | 25.833 |
| 173 | 3391 | Blic | 26.540 |
| 174 | 3296 | 福 | 26.567 |
| 175 | 3399 | ルーシー | 26.991 |
| 176 | 3262 | はな | 27.523 |
| 177 | 3337 | ロック | 28.099 |
| 178 | 3053 | アポロ | 28.810 |
| 179 | 3313 | そら | 29.095 |
| 180 | 3163 | ルーク | 29.608 |
| 181 | 3362 | こけしこ | 29.798 |
●50mハードル走
| 順位 | 受付番号 | 名前 | タイム |
| 1 | 3181 | ムア | 6.093 |
| 2 | 3142 | 小夏 | 6.377 |
| 3 | 3103 | ふう | 6.501 |
| 4 | 3066 | ウォル | 7.076 |
| 5 | 3084 | ルーク | 7.123 |
| 6 | 3062 | ぴりな | 7.163 |
| 7 | 3413 | 市長 | 7.501 |
| 8 | 3002 | ししまる | 7.598 |
| 9 | 3314 | バディ | 7.637 |
| 10 | 3038 | Live | 7.714 |
| 11 | 3181 | ミント | 7.721 |
| 12 | 3056 | 大和 | 7.89 |
| 13 | 3216 | イギー | 7.929 |
| 14 | 3216 | まだら | 8.132 |
| 15 | 3046 | 福 | 8.374 |
| 16 | 3219 | くうた | 8.645 |
| 17 | 3500 | 春男 | 9.457 |
| 18 | 3388 | 杏 | 9.494 |
| 19 | 3501 | クレア | 9.827 |
| 20 | 3079 | 琥珀 | 9.958 |
| 21 | 3090 | 心太 | 10.025 |
| 22 | 3000 | ラブ | 10.674 |
| 23 | 3038 | カイ | 10.765 |
| 24 | 3387 | コナ | 10.794 |
| 25 | 3097 | どん | 10.955 |
| 26 | 3275 | ろく | 11.007 |
| 27 | 3343 | ナス | 11.638 |
| 28 | 3022 | あずき | 11.901 |
| 29 | 3012 | オチョ | 12.391 |
| 30 | 3275 | ちょび | 13.691 |
| 31 | 3128 | 寝坊助 | 14.786 |
| 32 | 3413 | バウ | 16.366 |
| 33 | 3107 | ごんじ | 17.163 |
| 34 | 3396 | キキ | 17.613 |
| 35 | 3368 | ピース | 17.93 |
| 36 | 3413 | ククナ | 18.333 |
| 37 | 3049 | メロン | 18.644 |
| 38 | 3049 | パイン | 19.229 |
| 39 | 3181 | モカ | 19.278 |
| 40 | 3368 | モール | 19.312 |
| 41 | 3066 | ヨヌ | 20.35 |
| 42 | 3192 | 仗助 | 23.829 |
| 43 | 3028 | 八兵衛 | 24.012 |
| 44 | 3368 | アン | 26.908 |
| 45 | 3202 | プア | 28.124 |
50mスプリント参加数:230頭
50mハードル走参加数:49頭
次回のご参加も心よりお待ちしております。
【Boston Terrier Festival 2025 Autum】