チワワフェスティバル2025の[50mスプリント・50mハードル走]へご参加いただいた皆様、参加していただきありがとうございました。
当日走ってくださったワンちゃんたちのタイムを発表します!
また、次回ご参加いただく際の参考タイムとし、上位を狙ってみてください。
●50mスプリント
| 順位 | 受付番号 | 名前 | タイム |
| 1 | 6087 | あむ | 5.906 |
| 2 | 6137 | 篤太郎 | 6.304 |
| 3 | 6002 | ふう | 6.684 |
| 4 | 6034 | クウ | 7.033 |
| 5 | 6087 | のあ | 7.133 |
| 6 | 6083 | ふく | 7.374 |
| 7 | 6018 | ココ | 7.397 |
| 8 | 6059 | モネ | 7.737 |
| 9 | 6063 | エス | 7.908 |
| 10 | 6032 | ラピス | 7.929 |
| 11 | 6134 | コロン | 7.953 |
| 12 | 6125 | ミニ | 8.077 |
| 13 | 6096 | ぴの | 8.26 |
| 14 | 6089 | こた | 8.358 |
| 15 | 6083 | ふく | 8.696 |
| 16 | 6128 | みみ | 9.015 |
| 17 | 6001 | マメ | 9.033 |
| 18 | 6075 | こつぶ | 9.535 |
| 19 | 6049 | 羚空(れいあ) | 9.99 |
| 20 | 6107 | もなか | 10.409 |
| 21 | 6013 | そら | 10.572 |
| 22 | 6122 | ニーナ | 10.702 |
| 23 | 6012 | アグ | 11.665 |
| 24 | 6021 | アルト | 12.041 |
| 25 | 6052 | シエリ | 12.087 |
| 26 | 6137 | 茶多郎 | 12.338 |
| 27 | 6081 | 百之助 | 13.681 |
| 28 | 6051 | リオン | 14.173 |
| 29 | 6038 | さぶ | 14.274 |
| 30( 参考) | 6138 | きなこ | 15.443 |
| 31 | 6128 | らら | 15.639 |
| 32 | 6049 | 紅葉 (くれは) | 15.989 |
| 33 | 6014 | ソラ | 16.521 |
| 34 | 6006 | おもち | 16.782 |
| 35 | 6096 | ベリー | 20.329 |
| 36 | 6126 | ろこ | 21.458 |
| 37 | 6120 | サニー | 24.935 |
| 38( 参考) | 6133 | ハナ | 25.878 |
●50mハードル走
| 順位 | 受付番号 | 名前 | タイム |
| 1 | 6137 | 篤太郎 | 7.706 |
| 2 | 6087 | のあ | 8.284 |
| 3 | 6030 | ルック | 11.775 |
| 4 | 6063 | エス | 12.247 |
| 5( 参考) | 6095 | くう | 12.469 |
| 6 | 6059 | モネ | 13.151 |
| 7 | 6125 | ルホロ | 14.103 |
| 8 | 6131 | ツモ | 15.105 |
| 9 | 6018 | ココ | 15.712 |
| 10 | 6032 | ラピス | 16.389 |
| 11 | 6105 | うり | 18.118 |
| 12 | 6067 | ライラ | 19.037 |
| 13 | 6049 | 羚空 れいあ | 22.959 |
| 14 | 6087 | あむ | 25.146 |
| 15 | 6037 | アド | 29.369 |
50mスプリント参加数: 52頭
50mハードル走参加数: 25頭
次回のご参加も心よりお待ちしております。
【Chihuahua Festival 2025】