レトリーバーデイ2025の[50mスプリント・50mハードル走]へご参加いただいた皆様、参加していただきありがとうございました。
当日走ってくださったワンちゃんたちのタイムを発表します!
また、次回ご参加いただく際の参考タイムとし、上位を狙ってみてください。
●50mスプリント
| 順位 | 受付番号 | 名前 | タイム |
| 1 | 6510 | ひかり | 4.708 |
| 2 | 6685 | メイ | 4.789 |
| 3 | 6771 | うる | 4.859 |
| 4 | 6759 | ラン | 4.970 |
| 5 | 6911 | サリー | 4.992 |
| 6 | 6510 | だいな | 5.051 |
| 7 | 6780 | ルナ | 5.12 |
| 8 | 6771 | こあ | 5.125 |
| 9(参考) | 6515 | ポテト | 5.173 |
| 10 | 6717 | コニー | 5.173 |
| 11 | 6774 | ガロ | 5.209 |
| 12(参考) | 6588 | ぱん | 5.248 |
| 13 | 6659 | エイミー | 5.259 |
| 14 | 6787 | ラリ | 5.265 |
| 15 | 6889 | ゴン太 | 5.310 |
| 16 | 6874 | クララ | 5.320 |
| 17 | 6762 | ライ | 5.364 |
| 18 | 6567 | ルアナ | 5.381 |
| 19 | 6882 | サン | 5.396 |
| 20 | 6797 | ケビン | 5.403 |
| 21 | 6813 | りん | 5.409 |
| 22 | 6719 | ゆき | 5.409 |
| 23 | 6811 | ねむ | 5.412 |
| 24 | 6920 | ビンゴ | 5.436 |
| 25 | 6699 | ムク | 5.491 |
| 26 | 6840 | 幸 | 5.543 |
| 27 | 6721 | ソルト | 5.56 |
| 28 | 6685 | びい | 5.567 |
| 29 | 6643 | shelby | 5.569 |
| 30 | 6829 | VIVI | 5.572 |
| 31 | 6517 | 緑 | 5.607 |
| 32 | 6889 | ゆめ | 5.609 |
| 33 | 6614 | モナカ | 5.611 |
| 34 | 6742 | すの | 5.618 |
| 35 | 6619 | 麦 | 5.625 |
| 36 | 6784 | ぶん太 | 5.626 |
| 37 | 6926 | リズ | 5.646 |
| 38 | 6511 | モア | 5.652 |
| 39 | 6543 | レミー | 5.653 |
| 40 | 6562 | KOA | 5.665 |
| 41 | 6787 | てん | 5.688 |
| 42 | 6694 | ケルン | 5.716 |
| 43 | 6784 | ひまわり | 5.739 |
| 44 | 6707 | ガイ | 5.757 |
| 45 | 6915 | メル | 5.764 |
| 46 | 6866 | 竜佑 | 5.790 |
| 47 | 6588 | オコメ | 5.791 |
| 48 | 6634 | ファニー | 5.795 |
| 49 | 6620 | かいと | 5.803 |
| 50 | 6511 | レア | 5.82 |
| 51 | 6943 | ニニ | 5.822 |
| 52 | 6954 | ネロ | 5.826 |
| 53 | 6778 | ティム | 5.851 |
| 54 | 6595 | とらまる | 5.873 |
| 55 | 6822 | モナ | 5.879 |
| 56 | 6899 | ソフィア | 5.881 |
| 57 | 6902 | ベル | 5.894 |
| 58 | 6868 | Adel | 5.906 |
| 59 | 6708 | リーフ | 5.93 |
| 60 | 6602 | サニー | 5.937 |
| 61 | 6734 | スイム | 5.943 |
| 62 | 6608 | ハル | 5.944 |
| 63 | 6732 | 獅子丸 | 5.984 |
| 64 | 6845 | ohana | 5.989 |
| 65 | 6500 | なぎ | 5.989 |
| 66 | 6600 | レイ | 6.002 |
| 67 | 6803 | アイク | 6.005 |
| 68 | 6538 | ハナコ | 6.018 |
| 69 | 6829 | コビー | 6.034 |
| 70 | 6879 | むすび | 6.04 |
| 71 | 6813 | あん | 6.054 |
| 72 | 6911 | メグ | 6.075 |
| 73 | 6642 | アル | 6.109 |
| 74 | 6863 | こた | 6.126 |
| 75 | 6570 | メル | 6.151 |
| 76(参考) | 6703 | ゆず | 6.166 |
| 77 | 6867 | ティンバー | 6.174 |
| 78 | 6691 | まりん | 6.188 |
| 79 | 6627 | LEO | 6.213 |
| 80 | 6914 | たび | 6.223 |
| 81 | 6932 | ルカ | 6.24 |
| 82 | 6739 | テオ | 6.249 |
| 83 | 6563 | ラルフ | 6.265 |
| 84 | 6643 | dully | 6.308 |
| 85 | 6641 | イクラ | 6.321 |
| 86 | 6819 | ミント | 6.340 |
| 87 | 6664 | あおい | 6.348 |
| 88 | 6760 | ペーター | 6.351 |
| 89 | 6887 | ペレ | 6.353 |
| 90 | 6828 | るい | 6.398 |
| 91 | 6535 | ぼん | 6.429 |
| 92 | 6953 | おくら | 6.458 |
| 93 | 6939 | マナ | 6.466 |
| 94 | 6796 | ちゃちゃまる | 6.504 |
| 95 | 6697 | ナギ | 6.57 |
| 96 | 6641 | ウニ | 6.573 |
| 97 | 6610 | まる | 6.601 |
| 98 | 6624 | えと | 6.604 |
| 99 | 6714 | ぱる | 6.621 |
| 100 | 6691 | つきみ | 6.73 |
| 101 | 6881 | ラキ | 6.754 |
| 102 | 6913 | あんこ | 6.770 |
| 103 | 6669 | 虎吉 | 6.786 |
| 104 | 6531 | カイ | 6.792 |
| 105 | 6847 | えみ | 6.829 |
| 106 | 6780 | ハナ | 6.834 |
| 107 | 6943 | ゾラ | 6.884 |
| 108 | 6733 | ロック | 6.898 |
| 109 | 6711 | たろう | 6.904 |
| 110 | 6894 | 籠 | 6.966 |
| 111 | 6710 | シェリー | 7.003 |
| 112 | 6745 | キノ | 7.007 |
| 113 | 6594 | カノア | 7.038 |
| 114 | 6782 | ポム | 7.051 |
| 115 | 6546 | あずき | 7.07 |
| 116 | 6894 | 琳 | 7.108 |
| 117 | 6848 | ルナ | 7.179 |
| 118 | 6541 | ぽん | 7.319 |
| 119 | 6724 | のあ | 7.363 |
| 120 | 6844 | カブ | 7.441 |
| 121 | 6668 | エル | 7.528 |
| 122 | 6882 | ロン | 7.653 |
| 123 | 6703 | うめ | 7.692 |
| 124 | 6661 | おこげ | 7.823 |
| 125 | 6947 | ルーク | 7.892 |
| 126 | 6737 | チェブ | 7.91 |
| 127 | 6913 | パン | 7.953 |
| 128 | 6831 | サニー | 8.063 |
| 129 | 6563 | ブルーノ | 8.209 |
| 130 | 6739 | ノア | 8.255 |
| 131 | 6904 | アル | 8.376 |
| 132 | 6732 | 雛子 | 8.382 |
| 133 | 6523 | ノア | 8.615 |
| 134 | 6890 | なみ | 8.883 |
| 135 | 6539 | ミオ | 8.945 |
| 136 | 6872 | ランディー | 9.064 |
| 137 | 6717 | アニー | 9.147 |
| 138 | 6696 | ソフィア | 9.661 |
| 139 | 6840 | ライト | 10.01 |
| 140 | 6684 | クローヌ | 10.444 |
| 141 | 6809 | カール | 10.590 |
| 142 | 6578 | ボス | 10.994 |
| 143 | 6599 | ラビ | 11.25 |
| 144 | 6791 | くるみ | 11.337 |
| 145(参考) | 6578 | アーロ | 11.581 |
| 146 | 6852 | こんぶ | 12.012 |
| 147 | 6501 | Audy | 12.666 |
| 148 | 6691 | ほくと | 13.496 |
| 149 | 6537 | みかん | 14.290 |
| 150 | 6931 | クーガ | 14.85 |
| 151 | 6541 | タンワ | 18.14 |
| 152 | 6541 | ドリー | 20.889 |
| 153 | 6626 | ハロ | 27.993 |
| 154 | 6932 | ベン | 30.259 |
●50mハードル走
| 順位 | 受付番号 | 名前 | タイム |
| 1 | 6771 | うる | 5.343 |
| 2 | 6771 | こあ | 5.796 |
| 3 | 6659 | エイミー | 6.06 |
| 4 | 6685 | メイ | 6.175 |
| 5 | 6926 | ラム | 6.652 |
| 6 | 6717 | コニー | 6.779 |
| 7 | 670 | ペーター | 6.901 |
| 8 | 6602 | サニー | 7.041 |
| 9 | 6845 | ohana | 7.299 |
| 10 | 6722 | ロイ | 7.530 |
| 11 | 6887 | ペレ | 7.583 |
| 12 | 6811 | ねむ | 7.846 |
| 13 | 6738 | ハク | 7.854 |
| 14 | 6750 | ラフ | 8.157 |
| 15 | 6864 | ノア | 8.268 |
| 16 | 6967 | レア | 8.385 |
| 17 | 6951 | 蘭 | 8.487 |
| 18 | 6759 | ラン | 8.775 |
| 19(参考) | 6588 | パン | 8.947 |
| 20 | 6511 | レア | 9.036 |
| 21 | 6563 | ラルフ | 9.454 |
| 22 | 6948 | ロキ | 9.463 |
| 23 | 6626 | ハロ | 9.704 |
| 24 | 6790 | 陸 | 9.733 |
| 25 | 6967 | コア | 10.001 |
| 26 | 6588 | オコメ | 10.151 |
| 27 | 6704 | 花子 | 10.260 |
| 28 | 6584 | アンバー | 10.303 |
| 29 | 6656 | ひびき | 10.319 |
| 30 | 6586 | ハル | 10.532 |
| 31 | 6680 | ヴァモス | 10.938 |
| 32 | 6819 | ミント | 10.944 |
| 33 | 6511 | モア | 11.025 |
| 34 | 6653 | まつり | 11.118 |
| 35 | 6580 | モルト | 11.161 |
| 36 | 6667 | まあち | 11.302 |
| 37 | 6600 | レイ | 11.328 |
| 38 | 6732 | 獅子丸 | 11.374 |
| 39 | 6656 | ねね | 11.413 |
| 40 | 6732 | 雛子 | 12.076 |
| 41 | 6563 | ブルーノ | 12.166 |
| 42 | 6580 | ピート | 12.219 |
| 43 | ニコン | 12.248 | |
| 44(参考) | 6730 | マール | 15.921 |
| 45 | 6904 | マッシュ | 19.142 |
| 46 | 6926 | リズ | 21.546 |
| 47 | 6598 | Grand | 22.532 |
| 48 | 6535 | ぼん | 24.841 |
| 49 | 6806 | つきみ | 26.932 |
50mスプリント参加数: 156頭
50mハードル走参加数: 54頭
次回のご参加も心よりお待ちしております。
【Retriever Day 2025】