2026春夏 50mスプリント・50mハードル走結果発表(Australian Labradoodle)

「ALミートアップ2026」の
【50mスプリント・50mハードル走】へご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。

当日元気に走ってくれたワンちゃんたちのタイムを発表いたします!
ぜひ次回ご参加の際の参考タイムとして、上位を目指してチャレンジしてみてくださいね。
(30秒までのタイムを発表いたします)

●50mスプリント

順位 受付番号 名前 タイム
1 2041 カルム 6.318
2 1843 cha cha 5.363
3 1814 ゆず 5.464
4 1814 ボンド 5.464
5 2045 ロイ 5.515
6 1863 ぷく 5.545
7 2045 ルカ 5.591
8 1976 ヴァロ 5.614
9 2041 アルマ 5.639
10 1802 ボヌール 5.641
11 2018 パン 5.655
12 2006 イブ 5.680
13 2046 ジュディ 5.691
14 1816 ホップ 5.701
15 1945 ブルーノ 5.703
16 1818 kona 5.708
17 2018 ジャン 5.821
18 2046 ニック 5.835
19 1803 ウナ 5.865
20 1924 ルアナ 5.867
21 1989 アトム 5.889
22 1820 フレッチャー 5.942
23 1908 ラフ 5.944
24 1843 ペネロペ 5.960
25 2042 風神丸 5.987
26 1862 アデル 6.017
27(参考) 2023 アイザック 6.031
28 1837 ナナ 6.036
29 1848 パブロ 6.037
30 1970 シロマメ 6.039
31 2036 ロワ 6.055
32(参考) 2022 リラ 6.060
33 1937 ドゥノン 6.092
34 1956 いおな 6.096
35 1844 こな 6.114
36 1827 ラッシュ 6.127
37 1828 かいと 6.130
38 1941 アイ 6.137
39 2024 バロン 6.138
40 1838 グラム 6.149
41 1924 アネラ 6.154
42 1959 まる 6.172
43 1855 JOAO(ジョアン) 6.193
44 1888 スヌーピー 6.196
45 2014 ロブ 6.213
46 1854 マックス 6.231
47 1836 Qoo 6.232
48 2040 ノックス 6.234
49 1930 TOM 6.236
50 1831 EL 6.238
51 1987 ココ 6.254
52 1956 マロン 6.257
53 2020 マルコ 6.260
54 1985 Welina 6.269
55 1825 オリナ 6.277
56(参考) 2017 KELLY 6.302
57 1961 ルーカス 6.323
58 1952 クレオ 6.348
59 1821 るる 6.386
60 1989 アン 6.391
61 1968 GIGI 6.400
62 2032 アンジェリーヌ 6.453
63 1888 ソフィー 6.461
64 1897 愛(いと) 6.526
65 2042 雷神丸 6.529
66 1875 エト 6.570
67 1922 もこ 6.586
68 1953 マノア 6.598
69 2053 つくば 6.623
70 1951 ルカ 6.657
71 1995 エル 6.683
72 2062 ふじ 6.686
73 1874 ライリー 6.699
74 1965 トゥフィー 6.736
75 1914 ルーク 6.820
76 1996 もめん 6.825
77 1853 イロ 6.956
78 1886 レイ 6.963
79 1805 ポレポレ 7.030
80 1991 ルナ 7.031
81 1810 テディ 7.055
82 1999 シオン 7.066
83 1926 フィン 7.073
84(参考) 1931 フォル 7.091
85 1998 クインシー 7.113
86 2041 エルディ 7.133
87 1863 GODIVA 7.151
88 1855 COO(くぅ) 7.169
89 2020 ベベ 7.185
90 1956 シェリー 7.226
91 1915 サンディ 7.244
92 2039 ベーグル 7.260
93 2031 ロム 7.281
94 1910 Lucy 7.464
95 1809 うし丸 7.524
96 2033 ルチル 7.557
97 2054 ウール 7.573
98(参考) 1912 フォルトゥナ 7.647
99 1912 パルフェ 7.667
100 2040 マーブル 7.886
101 1810 ベア 7.888
102 1871 リブ 8.072
103 1906 ルーク 8.180
104 1824 ロンタン 8.287
105 1968 GRAN 8.598
106 1838 ミリ 8.630
107 1811 りん 8.819
108 2015 琥珀 8.973
109 2015 瑠玖 9.544
110 1812 けい 10.023
111 1849 むぎちゃん 10.606
112 1893 カノア 11.562
113 1992 フク 12.255
114 2057 シエル 12.828
115 1995 モナ 14.365
116 2032 ロコ 17.916
117 1894 パルス 18.861

●50mハードル走

順位 受付番号 名前 タイム
1 1865 シャンプー 6.226
2 1843 CHACHA 7.741
3 1865 ムーン 7.027
4 1864 プリマ 7.670
5 1843 Peuelope 7.722
6 1816 ホップ 7.741
7 1958 アズキ 7.903
8 1831 EL 8.128
9 2044 ルーク 8.233
10 1844 こな 8.251
11 1864 まる 8.513
12 1809 うし丸 8.601
13 1931 フォル 9.120
14 1865 ロイス 9.306
15 1859 ココ 10.613
16 1859 ナッツ 10.850
17 2036 ロワ 11.756
18 1912 パルフェ 15.178

50mスプリント参加数:117頭
50mハードル走参加数:18頭

次回のご参加も心よりお待ちしております。
Australian Labradoodle MEET UP 2026

TOPICS

保護中: ALミートアップ2026 家族紹介資料
保護中: ALミートアップ2026 家族紹介資料

※こちらのページは『オーストラリアンラブラドゥードル ミートアップ2026』にて開催する 【家族紹介】にご応募いただいた方のみがご覧いただけるページとなっております。 対象外の方へのページURL・パスワードの共有はご遠慮くださいますよう、お願いいたします。 こちらのページでは、家族紹介のグループ分けの詳細をご案内しております。 改めて愛犬のグループ番号をご確認のうえ、当日の家族紹介のお時間にあわせてご参加ください。 ※1グループにつき2枚ずつ、上から順に全12枚の画像を掲載しております。 1枚目:グループ1(前半) 2枚目:グループ1(後半) 3枚目:グループ2(前半) 4枚目:グループ2(後半) …という形で構成されております。 先日お送りしたグループ番号をもとに、該当する画像をご確認いただき、万が一、誤り等がございました場合はご連絡ください。 (画像が小さく表示されておりますので、引き伸ばしてご確認いただけると幸いです) ▼当日の家族紹介のスケジュールはこちらから

家族紹介(Australian Labradoodle)
家族紹介(Australian Labradoodle)

オーストラリアンラブラドゥードル ミートアップ2026にて行う【家族紹介】についてご案内いたします。

フィールドコンテンツ紹介(Australian Labradoodle)
フィールドコンテンツ紹介(Australian Labradoodle)

フリーステッチでは【meet up】イベントを通してドッグトレーナーや各種講師とレッスンに触れていただくため4種類のセミナーやレッスンをご用意しております。 1.お悩み行動:吠える、ひっぱる等、改善していきたいこと 2.コマンドトレーニング:まって、おいで等の練習や応用 3.知っておきたい事:お散歩、マッサージ、犬の気持ち体験 4.ステップアップ:アジリティ、ノーズワーク、ダンス 等 各項目は入門編にあたる簡単な内容となっておりますので、レッスンが初めての方もお気軽にご参加ください。 本イベントを通して新しい出会い・発見をしていただけると幸いです。

出店者(Australian Labradoodle)
出店者(Australian Labradoodle)

Australian Labradoodle MEET UP 2026では、皆さまが1日を通してお楽しみいただけるショッピングエリアをご用意しております。 いただいたコメントと共に出店者をご紹介いたしますので事前にチェックしてくださいね。 ※随時更新していきます

ボール取りゲーム(Australian Labradoodle)
ボール取りゲーム(Australian Labradoodle)

オフ会ならではの規模でいつもと一味違うゲームを体験。そして優勝を目指しましょう。 今回は愛犬とペアで行う定番ゲーム、イス取りゲームのボールバージョンを同じ犬種だけで楽しんでいきます!

ドッグラン(Australian Labradoodle)
ドッグラン(Australian Labradoodle)

同じ犬種でのびのび遊んでいただける【予約制】のドッグランをご用意いたします。ルールを守りつつ、広いランで集まったお友達と思いっきり遊ばせてあげてください。

/