柴フェスティバル2025秋の[50mスプリント・50mハードル走]へご参加いただいた皆様、参加していただきありがとうございました。
当日走ってくださったワンちゃんたちのタイムを発表します!
また、次回ご参加いただく際の参考タイムとし、上位を狙ってみてください。
●50mスプリント
| 順位 | 受付番号 | 名前 | タイム |
| 1 | 5423 | 仁太 | 5.45 |
| 2 | 5289 | カイ | 5.502 |
| 3 | 5395 | りく | 5.62 |
| 4 | 5170 | もなか | 5.694 |
| 5(参考) | 5374 | かげちよ | 5.707 |
| 6 | 5328 | まめこ | 5.972 |
| 7 | 5354 | 小町 | 5.984 |
| 8 | 5222 | 福 | 6.1 |
| 9 | 5399 | ごま | 6.115 |
| 10 | 5322 | こめ | 6.147 |
| 11 | 5202 | まめ | 6 |
| 12(参考) | 5389 | ふー太 | 6.222 |
| 13 | 5256 | まめ吉 | 6.285 |
| 14 | 5255 | アスラン | 6.326 |
| 15 | 5355 | ケロ | 6.344 |
| 16(参考) | 5391 | すずめ | 6.395 |
| 17 | 5358 | はる | 6.455 |
| 18 | 5371 | セナ | 6.504 |
| 19 | 5430 | ムラマサ | 6.56 |
| 20 | 5437 | てつ | 6.579 |
| 21 | 5302 | もこ | 6.584 |
| 22 | 5348 | 虎太郎 | 6.609 |
| 23 | 5155 | のり男 | 6.627 |
| 24 | 5114 | はく | 6.636 |
| 25 | 5384 | おさつ | 6.715 |
| 26 | 5155 | かつ男 | 6.864 |
| 27 | 5231 | ウララ | 6.902 |
| 28 | 5244 | はな | 6.929 |
| 29 | 5150 | わらび | 6.971 |
| 30 | 5217 | ラム | 7.057 |
| 31 | 5356 | ポン太 | 7.06 |
| 32 | 5226 | 茶々丸 | 7.079 |
| 33 | 5262 | まめ | 7.154 |
| 34 | 5350 | よしむね | 7.16 |
| 35 | 5249 | つぶ | 7.174 |
| 36 | 5454 | ラテ | 7.219 |
| 37 | 5371 | セナ | 7.41 |
| 38(参考) | 5212 | めい | 7.47 |
| 39 | 5361 | 善 | 7.473 |
| 40 | 5204 | 悠々 | 7.537 |
| 41 | 5317 | 豆太 | 7.574 |
| 42 | 5111 | 茶々 | 7.693 |
| 43 | 5440 | さくたろう | 7.721 |
| 44 | 5131 | もなか | 7.824 |
| 45 | 5292 | 海 | 7.988 |
| 46 | 5258 | さくら | 8.048 |
| 47 | 5165 | りく | 8.104 |
| 48 | 5205 | ぽよ | 8.189 |
| 49 | 5236 | ぽんず | 8.197 |
| 50 | 5124 | 小太郎 | 8.381 |
| 51 | 5258 | さくら | 8.387 |
| 52 | 5350 | らんまる | 8.41 |
| 53 | 5104 | タロ | 8.443 |
| 54 | 5143 | たび | 8.822 |
| 55 | 5387 | あんこ | 9.133 |
| 56 | 5159 | ふう | 9.242 |
| 57 | 5194 | うーちゃん | 9.377 |
| 58 | 5200 | ゆき | 9.499 |
| 59 | 5282 | おこげ | 9.718 |
| 60 | 5250 | むぎ | 9.73 |
| 61 | 5290 | 大豆 | 10.08 |
| 62 | 5120 | たろ | 10.54 |
| 63 | 5118 | 小町 | 10.596 |
| 64 | 5283 | ソイ | 11.457 |
| 65 | 5170 | きなこ | 11.473 |
| 66 | 5180 | 茶々丸 | 11.532 |
| 67 | 5115 | ぽん太 | 11.563 |
| 68 | 5639 | 豆 | 11.575 |
| 69 | 5215 | りり | 11.954 |
| 70 | 5291 | ぼん | 11.996 |
| 71 | 5338 | るい | 12.03 |
| 72 | 5200 | 天 | 12.278 |
| 73 | 5373 | れん | 12.487 |
| 74 | 5313 | あんこ | 12.622 |
| 75 | 5108 | なつ | 13.016 |
| 76 | 5117 | もも | 13.07 |
| 77 | 5180 | 寧々 | 13.106 |
| 78(参考) | 5215 | もも | 13.109 |
| 79 | 5288 | うに | 13.2 |
| 80 | 5432 | さち | 13.322 |
| 81 | 5279 | 空 | 14.420 |
| 82 | 5308 | プート | 14.567 |
| 83 | 5212 | じゅん | 15.258 |
| 84 | 5381 | りょくちゃ | 16.382 |
| 85 | 5319 | ぎんじ | 16.671 |
| 86 | 5156 | むぎ | 16.840 |
| 87 | 5174 | しずく | 17.129 |
| 88 | 5422 | くろまる | 17.650 |
| 89 | 5323 | ジャック | 17.992 |
| 90 | 5330 | ココ | 18.821 |
| 91 | 5285 | しじみ | 18.984 |
| 92 | 5168 | のわ | 19.011 |
| 93 | 5269 | コタロー | 21.396 |
| 94 | 5390 | のあ | 22.067 |
| 95 | 4193 | さくら | 22.359 |
| 96 | 5122 | くま吉 | 23.399 |
| 97 | 5302 | りく | 25.611 |
| 98 | 5302 | かいと | 27.478 |
| 99 | 5377 | かや | 27.896 |
●50mハードル走
| 1 | 5155 | のり男 | 7.070 |
| 2 | 5170 | もなか | 7.694 |
| 3 | 5256 | まめ吉 | 7.722 |
| 4 | 5155 | かつ男 | 8.289 |
| 5 | 5210 | ゆわ | 8.594 |
| 6(参考) | 5374 | ししまる | 9.111 |
| 7 | 5399 | ごま | 9.500 |
| 8 | 5206 | コタロウ | 9.873 |
| 9 | 5205 | ぽよ | 10.120 |
| 10 | 5197 | さくら子 | 10.137 |
| 11 | 5402 | ぴいす | 11.704 |
| 12 | 5354 | 小町 | 12.867 |
| 13 | 5432 | さち | 13.018 |
| 14 | 5282 | おもち | 13.092 |
| 15 | 5154 | くるみ | 13.844 |
| 16 | 5216 | ニコ | 14.117 |
| 17 | 5397 | 姫 | 14.213 |
| 18 | 5228 | まめこ | 14.261 |
| 19 | 5174 | しずく | 15.829 |
| 20 | 5404 | ちゃあぼう | 17.518 |
| 21 | 5165 | りく | 20.226 |
| 22 | 5161 | との | 24.155 |
| 23 | 5456 | さくら | 30.332 |
| 24 | 5402 | ぴいす | 35.526 |
| 25 | 5216 | コウ | 37.083 |
| 26 | 5140 | タロ | 40.469 |
50mスプリント参加数: 108頭
50mハードル走参加数: 26頭
次回のご参加も心よりお待ちしております。
【Shiba Festival 2025 Autumn】