「柴フェスティバル2026春」の
【50mスプリント・50mハードル走】へご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。
当日元気に走ってくれたワンちゃんたちのタイムを発表いたします!
ぜひ次回ご参加の際の参考タイムとして、上位を目指してチャレンジしてみてくださいね。
(30秒までのタイムを発表いたします)
●50mスプリント
| 順位 | 受付番号 | 名前 | タイム |
| 1 | 2688 | ギャツビー | 5.483 |
| 2 | 2676 | カイ | 5.524 |
| 3 | 2757 | りく | 5.524 |
| 4 | 2558 | のりお | 5.535 |
| 5 | 2737 | ししまる | 5.697 |
| 6 | 2558 | かつお | 5.737 |
| 7 | 2721 | 小町 | 5.739 |
| 8 | 2727 | 律 | 5.851 |
| 9 | 2532 | 大吉 | 5.861 |
| 10 | 2737 | かげちよ | 5.895 |
| 11 | 2694 | てん | 5.913 |
| 12 | 2751 | なぎ | 5.938 |
| 13 | 2622 | 福 | 5.950 |
| 14 | 2670 | まめ太 | 5.956 |
| 15 | 2612 | なな | 5.964 |
| 16 | 2753 | ふー太 | 6.009 |
| 17 | 2551 | わらび | 6.065 |
| 18 | 2611 | ラム | 6.160 |
| 19 | 2627 | まめこ | 6.177 |
| 20 | 2722 | ケロ | 6.189 |
| 21 | 2503 | はな | 6.208 |
| 22 | 2534 | むぎ | 6.352 |
| 23 | 2776 | くろまる | 6.417 |
| 24 | 2684 | みるく | 6.420 |
| 25 | 2669 | 空 | 6.450 |
| 26 | 2693 | レオ | 6.497 |
| 27 | 2520 | ロコ | 6.576 |
| 28 | 2575 | しずく | 6.603 |
| 29 | 2767 | 昆布丸 | 6.630 |
| 30 | 2519 | ゴエモン | 6.652 |
| 31 | 2593 | まめ | 6.717 |
| 32 | 2529 | おもち | 6.720 |
| 33 | 2600 | まめ | 6.780 |
| 34 | 2755 | まめ | 6.812 |
| 35 | 2746 | こま | 6.881 |
| 36 | 2610 | ちまき | 6.942 |
| 37 | 2689 | もこ | 6.981 |
| 38 | 2535 | きなこ | 6.982 |
| 39 | 2661 | すみれ | 7.192 |
| 40 | 2787 | てつ | 7.236 |
| 41 | 2672 | ソイ | 7.438 |
| 42 | 2550 | 百福 | 7.470 |
| 43 | 2628 | ウララ | 7.527 |
| 44 | 2756 | 茶助 | 7.762 |
| 45 | 2736 | テン | 7.815 |
| 46 | 2529 | こてつ | 7.835 |
| 47 | 2502 | タツオ | 7.866 |
| 48 | 2689 | かいと | 7.909 |
| 49 | 2607 | すもも | 8.013 |
| 50 | 2788 | 福丸 | 8.183 |
| 51 | 2555 | ヤマト | 8.251 |
| 52 | 2651 | ゆき | 8.281 |
| 53 | 2658 | 柚 | 8.342 |
| 54 | 2668 | メル | 8.412 |
| 55 | 2696 | クウ | 8.681 |
| 56 | 2675 | Noa | 8.722 |
| 57 | 2789 | 藤丸 | 9.028 |
| 58 | 2564 | 風太郎 | 9.113 |
| 59 | 2542 | はむち | 9.117 |
| 60 | 2723 | ねぎ | 9.150 |
| 61 | 2616 | ごん太 | 9.158 |
| 62 | 2765 | とあ | 9.454 |
| 63 | 2553 | まろ | 10.130 |
| 64 | 2689 | りく | 10.193 |
| 65 | 2608 | 漣 | 10.280 |
| 66 | 2524 | もも | 10.623 |
| 67 | 2513 | なつ | 10.646 |
| 68 | 2615 | 姫 | 10.665 |
| 69 | 2648 | トム | 10.687 |
| 70 | 2667 | すず | 10.703 |
| 71 | 2503 | がく | 10.737 |
| 72(参考) | 2561 | 胡桃 | 10.969 |
| 73(参考) | 2574 | こぽ | 11.276 |
| 74 | 2791 | なつめ | 11.373 |
| 75 | 2555 | エマ | 11.722 |
| 76(参考) | 2528 | 雪若丸 | 11.957 |
| 77 | 2647 | むぎ | 13.410 |
| 78 | 2736 | キイ | 13.722 |
| 79 | 2642 | こもも | 14.827 |
| 80 | 2550 | 大吉 | 14.973 |
| 81 | 2572 | あんこ | 15.067 |
| 82 | 2553 | 鉄虎 | 16.563 |
| 83 | 2559 | むぎ | 16.584 |
| 84 | 2505 | コタロー | 18.055 |
| 85 | 2569 | 陽葵 | 18.789 |
| 86 | 2504 | うめ | 21.734 |
| 87 | 2684 | むぎ | 22.348 |
| 88 | 2686 | うう | 22.699 |
●50mハードル走
| 順位 | 受付番号 | 名前 | タイム |
| 1 | 2558 | のりお | 5.694 |
| 2 | 2676 | カイ | 6.458 |
| 3 | 2558 | かつお | 6.734 |
| 4 | 2570 | もなか | 6.740 |
| 5 | 2721 | 小町 | 6.867 |
| 6 | 2575 | しずく | 7.151 |
| 7 | 2556 | くるみ | 7.175 |
| 8 | 2627 | まめこ | 8.414 |
| 9 | 2677 | きなこ | 8.635 |
| 10 | 2616 | ごん太 | 8.719 |
| 11 | 2623 | 福 | 9.728 |
| 12 | 2513 | なつ | 12.635 |
| 13 | 2759 | 姫 | 12.700 |
| 14 | 2683 | ニコ | 13.568 |
| 15 | 2652 | 睦 | 13.586 |
| 16 | 2713 | なごみ | 13.848 |
| 17 | 2562 | 柴 | 14.381 |
| 18 | 2592 | 琥太郎 | 15.977 |
| 19 | 2731 | ふたば | 19.097 |
| 20(参考) | 2753 | ふー太 | 22.521 |
| 21 | 2665 | あさひ | 24.321 |
| 22 | 2684 | みるく | 27.792 |
50mスプリント参加数:97頭
50mハードル走参加数:28頭
次回のご参加も心よりお待ちしております。
【Shiba Festival 2026 Spring】